聊城大学2017高考录取分数线(河南)
更新于:2020-01-25 12:31:30
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 河南省 | 本科 | 体育专业本科 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 402 | 297 | 77 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 外国语言文学类(含英语(师范类)、日语、朝鲜语) | 文史 | 514 | 512 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史 | 511 | 507 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 理工 | 482 | 481 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工 | 484 | 479 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 487 | 479 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子商务 | 理工 | 479 | 477 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 478 | 476 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 交通运输 | 理工 | 484 | 476 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 477 | 476 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 480 | 475 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 土木工程 | 理工 | 493 | 474 | 0 |
《聊城大学2017高考录取分数线(河南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/289111.htm