浙江2017年高考普通类平行投档(一段)分数线(四)
更新于:2020-01-25 12:29:04
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
| 1163 | 中国政法大学 | 001 | 哲学 | 3 | 641 | 7172 |
| 1163 | 中国政法大学 | 002 | 法学 | 25 | 651 | 4383 |
| 1163 | 中国政法大学 | 003 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 10 | 663 | 2162 |
| 1163 | 中国政法大学 | 004 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 2 | 668 | 1612 |
| 1163 | 中国政法大学 | 009 | 社会工作 | 1 | 642 | 6939 |
| 1163 | 中国政法大学 | 012 | 英语(法律英语方向) | 4 | 644 | 6423 |
| 1163 | 中国政法大学 | 014 | 德语 | 1 | 651 | 4543 |
| 1163 | 中国政法大学 | 015 | 新闻学 | 2 | 644 | 6426 |
| 1163 | 中国政法大学 | 017 | 应用心理学 | 2 | 645 | 6050 |
| 1163 | 中国政法大学 | 018 | 工商管理 | 4 | 643 | 6666 |
| 1163 | 中国政法大学 | 019 | 国际商务 | 3 | 644 | 6298 |
| 1163 | 中国政法大学 | 020 | 行政管理 | 4 | 643 | 6693 |
| 1163 | 中国政法大学 | 022 | 思想政治教育 | 2 | 641 | 7139 |
| 1163 | 中国政法大学 | 023 | 国际政治 | 3 | 643 | 6602 |
| 1163 | 中国政法大学 | 024 | 政治学与行政学 | 2 | 647 | 5562 |
| 1163 | 中国政法大学 | 026 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 647 | 5420 |
| 1164 | 中华女子学院 | 004 | 法学 | 3 | 582 | 46004 |
| 1164 | 中华女子学院 | 011 | 学前教育(师范) | 8 | 584 | 43534 |
| 1165 | 中央财经大学 | 001 | 财政学类 | 8 | 652 | 4231 |
| 1165 | 中央财经大学 | 002 | 金融学 | 4 | 662 | 2367 |
| 1165 | 中央财经大学 | 003 | 金融工程 | 4 | 655 | 3513 |
| 1165 | 中央财经大学 | 004 | 工商管理类(会计学院) | 8 | 655 | 3621 |
| 1165 | 中央财经大学 | 005 | 金融学类(保险学院) | 6 | 650 | 4565 |
| 1165 | 中央财经大学 | 008 | 数学类 | 5 | 651 | 4505 |
| 1165 | 中央财经大学 | 009 | 金融学(国际金融与公司理财) | 5 | 656 | 3269 |
| 1165 | 中央财经大学 | 010 | 法学 | 8 | 644 | 6283 |
| 1165 | 中央财经大学 | 011 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 8 | 644 | 6212 |
| 1165 | 中央财经大学 | 012 | 工商管理类(商学院) | 6 | 651 | 4526 |
| 1165 | 中央财经大学 | 013 | 经济学(数理经济与数理金融) | 5 | 651 | 4387 |
| 1165 | 中央财经大学 | 014 | 经济学类 | 6 | 651 | 4453 |
| 1167 | 中央民族大学 | 001 | 哲学类 | 2 | 630 | 11364 |
| 1167 | 中央民族大学 | 003 | 法学 | 2 | 634 | 9685 |
| 1167 | 中央民族大学 | 004 | 法学(法学与英语) | 2 | 635 | 9519 |
| 1167 | 中央民族大学 | 006 | 民族学 | 2 | 631 | 10883 |
| 1167 | 中央民族大学 | 007 | 文物与博物馆学 | 2 | 634 | 9930 |
| 1167 | 中央民族大学 | 008 | 历史学(基地班) | 2 | 634 | 9839 |
| 1167 | 中央民族大学 | 010 | 生物科学类 | 2 | 631 | 10913 |
| 1167 | 中央民族大学 | 011 | 环境科学与工程类 | 2 | 627 | 12754 |
| 1167 | 中央民族大学 | 013 | 电子信息类 | 2 | 629 | 11624 |
| 1167 | 中央民族大学 | 020 | 日语 | 2 | 630 | 11541 |
| 1167 | 中央民族大学 | 021 | 信息与计算科学 | 2 | 629 | 11979 |
| 1167 | 中央民族大学 | 022 | 外国语言文学类 | 4 | 630 | 11347 |
| 1167 | 中央民族大学 | 023 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济贸易) | 4 | 634 | 9818 |
| 1167 | 中央民族大学 | 024 | 统计学类 | 2 | 628 | 12170 |
| 1167 | 中央民族大学 | 025 | 教育学 | 2 | 628 | 12236 |
| 1167 | 中央民族大学 | 026 | 工商管理类 | 2 | 632 | 10425 |
| 1167 | 中央民族大学 | 027 | 新闻传播学类 | 2 | 632 | 10545 |
| 1167 | 中央民族大学 | 028 | 中国语言文学类 | 2 | 635 | 9516 |
| 1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 001 | 电子信息类(中外合作办学) | 4 | 632 | 10708 |
| 1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 002 | 电子商务类(中外合作办学) | 3 | 622 | 15369 |
| 1171 | 北京邮电大学(宏福校区) | 003 | 计算机类(中外合作办学) | 2 | 634 | 9898 |
| 1189 | 中国科学院大学 | 006 | 计算机科学与技术 | 2 | 691 | 174 |
| 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 004 | 材料科学与工程 | 2 | 609 | 22965 |
| 1202 | 河北工业大学 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 614 | 20163 |
| 1202 | 河北工业大学 | 006 | 车辆工程 | 2 | 611 | 22108 |
| 1202 | 河北工业大学 | 009 | 能源与动力工程 | 2 | 611 | 21817 |
| 1202 | 河北工业大学 | 012 | 电子科学与技术 | 2 | 612 | 21069 |
| 1202 | 河北工业大学 | 013 | 经济学 | 2 | 616 | 18804 |
| 1202 | 河北工业大学 | 014 | 物联网工程 | 2 | 611 | 21873 |
| 1202 | 河北工业大学 | 015 | 金融学 | 2 | 619 | 16749 |
| 1202 | 河北工业大学 | 016 | 海洋技术 | 2 | 604 | 26756 |
| 1202 | 河北工业大学 | 017 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 608 | 23601 |
| 1202 | 河北工业大学 | 018 | 电气工程及其自动化 | 2 | 619 | 16727 |
| 1202 | 河北工业大学 | 019 | 土木工程 | 2 | 610 | 22320 |
| 1202 | 河北工业大学 | 020 | 制药工程 | 2 | 611 | 21627 |
| 1202 | 河北工业大学 | 021 | 智能科学与技术 | 2 | 618 | 17475 |
| 1202 | 河北工业大学 | 022 | 自动化 | 2 | 615 | 19619 |
| 1202 | 河北工业大学 | 023 | 计算机科学与技术 | 2 | 613 | 20365 |
| 1202 | 河北工业大学 | 024 | 高分子材料与工程 | 2 | 610 | 22627 |
| 1203 | 南开大学 | 001 | 数学类 | 6 | 654 | 3778 |
| 1203 | 南开大学 | 002 | 物理学类 | 6 | 650 | 4571 |
| 1203 | 南开大学 | 003 | 化学类 | 6 | 650 | 4714 |
| 1203 | 南开大学 | 004 | 生物科学类 | 8 | 646 | 5805 |
| 1203 | 南开大学 | 005 | 汉语言文学 | 4 | 647 | 5485 |
| 1203 | 南开大学 | 020 | 经济学类 | 5 | 652 | 4255 |
| 1203 | 南开大学 | 023 | 工商管理类 | 5 | 649 | 4849 |
| 1203 | 南开大学 | 026 | 电子信息类 | 6 | 647 | 5298 |
| 1203 | 南开大学 | 029 | 计算机类 | 5 | 648 | 5275 |
| 1203 | 南开大学 | 033 | 临床医学 | 5 | 649 | 4881 |
| 1203 | 南开大学 | 036 | 历史学类 | 5 | 647 | 5525 |
| 1203 | 南开大学 | 038 | 政治学类 | 5 | 646 | 5735 |
| 1203 | 南开大学 | 042 | 城市管理 | 5 | 645 | 5944 |
| 1203 | 南开大学 | 043 | 哲学类 | 5 | 644 | 6413 |
| 1203 | 南开大学 | 044 | 法学 | 4 | 648 | 5111 |
| 1203 | 南开大学 | 049 | 金融学类 | 5 | 655 | 3566 |
| 1206 | 天津财经大学 | 000 | 经济学 | 3 | 616 | 18886 |
| 1206 | 天津财经大学 | 002 | 经济统计学(金融统计与精算) | 3 | 618 | 17272 |
| 1206 | 天津财经大学 | 003 | 财政学 | 3 | 613 | 20408 |
| 1206 | 天津财经大学 | 005 | 金融学 | 3 | 619 | 17086 |
| 1206 | 天津财经大学 | 006 | 金融学(国际金融) | 3 | 617 | 18103 |
| 1206 | 天津财经大学 | 020 | 会计学(财务会计) | 4 | 621 | 15982 |
| 1206 | 天津财经大学 | 022 | 会计学(注册会计师) | 4 | 625 | 13536 |
| 1206 | 天津财经大学 | 025 | 国际商务 | 3 | 607 | 24543 |
| 1206 | 天津财经大学 | 026 | 人力资源管理 | 3 | 606 | 24926 |
| 1206 | 天津财经大学 | 031 | 会展经济与管理 | 3 | 594 | 34873 |
| 1206 | 天津财经大学 | 032 | 信用管理 | 4 | 605 | 25712 |
| 1206 | 天津财经大学 | 033 | 物流管理 | 3 | 606 | 25458 |
| 1206 | 天津财经大学 | 034 | 工商管理 | 3 | 615 | 19067 |
| 1206 | 天津财经大学 | 035 | 国际经济与贸易 | 4 | 613 | 20248 |
| 1207 | 天津财经大学珠江学院(独立学院) | 022 | 保险学 | 6 | 578 | 49649 |
| 1208 | 天津城建大学 | 001 | 建筑学 | 2 | 594 | 34548 |
| 1210 | 天津大学 | 001 | 金融学 | 3 | 647 | 5335 |
| 1210 | 天津大学 | 002 | 法学 | 2 | 645 | 6005 |
| 1210 | 天津大学 | 004 | 汉语言文学 | 2 | 643 | 6607 |
| 1210 | 天津大学 | 010 | 分子科学与工程(天南大合办) | 1 | 647 | 5480 |
| 1210 | 天津大学 | 016 | 工业设计 | 2 | 645 | 5920 |
| 1210 | 天津大学 | 018 | 测控技术与仪器 | 5 | 643 | 6493 |
| 1210 | 天津大学 | 021 | 能源与动力工程 | 8 | 643 | 6508 |
| 1210 | 天津大学 | 022 | 电气工程及其自动化 | 4 | 646 | 5796 |
| 1210 | 天津大学 | 027 | 光电信息科学与工程 | 5 | 645 | 6127 |
| 1210 | 天津大学 | 035 | 土木工程 | 4 | 644 | 6199 |
| 1210 | 天津大学 | 039 | 化学工程与工艺 | 5 | 647 | 5487 |
| 1210 | 天津大学 | 046 | 建筑学 | 2 | 655 | 3557 |
| 1210 | 天津大学 | 047 | 城乡规划 | 2 | 649 | 5020 |
| 1210 | 天津大学 | 053 | 工程管理 | 3 | 645 | 5945 |
| 1210 | 天津大学 | 056 | 财务管理 | 4 | 644 | 6290 |
| 1216 | 天津工业大学 | 001 | 纺织工程 | 8 | 580 | 47390 |
| 1216 | 天津工业大学 | 002 | 非织造材料与工程 | 4 | 585 | 43257 |
| 1216 | 天津工业大学 | 004 | 材料科学与工程 | 4 | 577 | 49885 |
| 1216 | 天津工业大学 | 005 | 复合材料与工程 | 4 | 582 | 46086 |
| 1216 | 天津工业大学 | 007 | 化学工程与工艺 | 4 | 577 | 50737 |
| 1216 | 天津工业大学 | 008 | 环境工程 | 4 | 578 | 49195 |
| 1216 | 天津工业大学 | 010 | 制药工程 | 4 | 577 | 50231 |
| 1216 | 天津工业大学 | 011 | 机械工程 | 4 | 577 | 49925 |
| 1216 | 天津工业大学 | 012 | 工业设计 | 4 | 611 | 21957 |
| 1216 | 天津工业大学 | 014 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 578 | 49289 |
| 1216 | 天津工业大学 | 017 | 电子信息工程 | 4 | 578 | 49024 |
| 1216 | 天津工业大学 | 022 | 电子科学与技术 | 4 | 577 | 50617 |
| 1216 | 天津工业大学 | 028 | 电气工程及其自动化 | 4 | 577 | 50299 |
| 1216 | 天津工业大学 | 032 | 应用统计学 | 4 | 578 | 49131 |
| 1216 | 天津工业大学 | 040 | 会计学 | 4 | 582 | 45592 |
| 1216 | 天津工业大学 | 046 | 国际经济与贸易 | 4 | 577 | 50779 |
| 1216 | 天津工业大学 | 048 | 金融学 | 4 | 578 | 49690 |
| 1223 | 天津科技大学 | 003 | 电气工程及其自动化 | 5 | 627 | 12501 |
| 1223 | 天津科技大学 | 012 | 计算机科学与技术 | 5 | 578 | 49744 |
| 1223 | 天津科技大学 | 013 | 软件工程 | 6 | 578 | 49603 |
| 1223 | 天津科技大学 | 015 | 物联网工程 | 6 | 580 | 47326 |
| 1223 | 天津科技大学 | 016 | 食品质量与安全 | 5 | 579 | 48641 |
| 1223 | 天津科技大学 | 018 | 财务管理 | 6 | 577 | 50597 |
| 1223 | 天津科技大学 | 020 | 食品科学与工程 | 7 | 612 | 21300 |
| 1224 | 天津理工大学 | 027 | 电子信息类 | 8 | 578 | 49714 |
| 1224 | 天津理工大学 | 029 | 工商管理类 | 9 | 584 | 43810 |
| 1224 | 天津理工大学 | 030 | 机械类 | 8 | 578 | 49088 |
| 1229 | 天津商业大学 | 031 | 工商管理类 | 3 | 579 | 48437 |
| 1232 | 天津师范大学 | 000 | 汉语言文学 | 7 | 590 | 38559 |
| 1232 | 天津师范大学 | 002 | 英语 | 5 | 589 | 39582 |
| 1232 | 天津师范大学 | 008 | 广告学 | 5 | 579 | 48837 |
| 1232 | 天津师范大学 | 009 | 广播电视学 | 5 | 577 | 50457 |
| 1232 | 天津师范大学 | 019 | 政治学与行政学 | 3 | 585 | 42704 |
| 1232 | 天津师范大学 | 021 | 教育学 | 3 | 587 | 40845 |
| 1232 | 天津师范大学 | 025 | 教育技术学 | 4 | 577 | 50800 |
| 1232 | 天津师范大学 | 033 | 法学 | 4 | 589 | 39139 |
| 1232 | 天津师范大学 | 059 | 数学与应用数学 | 2 | 584 | 43508 |
| 1232 | 天津师范大学 | 063 | 电子信息科学与技术 | 4 | 577 | 50637 |
| 1232 | 天津师范大学 | 065 | 化学 | 4 | 580 | 47399 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 001 | 外国语言文学类 | 6 | 589 | 38774 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 006 | 德语 | 4 | 592 | 36773 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 007 | 俄语 | 2 | 596 | 33147 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 009 | 意大利语 | 1 | 598 | 31604 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 012 | 芬兰语 | 1 | 589 | 39463 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 018 | 阿拉伯语 | 4 | 588 | 39789 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 020 | 印度尼西亚语 | 2 | 580 | 47862 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 021 | 印地语 | 2 | 583 | 45063 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 025 | 汉语国际教育 | 2 | 586 | 42315 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 026 | 国际经济与贸易 | 4 | 583 | 44421 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 027 | 金融学 | 4 | 579 | 48410 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 030 | 信息管理与信息系统 | 2 | 577 | 50780 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 031 | 工商管理类 | 11 | 577 | 50697 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 033 | 法学(涉外律师) | 3 | 587 | 41325 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 038 | 新闻传播学类 | 4 | 583 | 44948 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 039 | 广告学 | 2 | 579 | 48950 |
| 1235 | 天津外国语大学 | 041 | 数字媒体技术 | 2 | 577 | 50520 |
| 1239 | 天津医科大学 | 001 | 临床医学(“5+3”一体化,儿科学方向) | 1 | 647 | 5441 |
| 1239 | 天津医科大学 | 002 | 基础医学 | 1 | 642 | 6769 |
| 1239 | 天津医科大学 | 003 | 医学检验技术 | 1 | 640 | 7502 |
| 1239 | 天津医科大学 | 004 | 药物制剂 | 2 | 623 | 14674 |
| 1239 | 天津医科大学 | 005 | 生物信息学 | 1 | 632 | 10431 |
| 1239 | 天津医科大学 | 006 | 眼视光医学 | 1 | 645 | 5953 |
| 1239 | 天津医科大学 | 007 | 生物医学工程 | 1 | 633 | 10262 |
| 1239 | 天津医科大学 | 008 | 药学 | 1 | 639 | 8021 |
| 1239 | 天津医科大学 | 009 | 预防医学 | 2 | 637 | 8583 |
| 1239 | 天津医科大学 | 010 | 临床医学(“5+3”一体化) | 5 | 647 | 5345 |
| 1239 | 天津医科大学 | 011 | 临床药学 | 1 | 643 | 6745 |
| 1239 | 天津医科大学 | 012 | 口腔医学(“5+3”一体化) | 1 | 651 | 4401 |
| 1239 | 天津医科大学 | 013 | 医学影像学 | 1 | 643 | 6695 |
| 1239 | 天津医科大学 | 014 | 临床医学 | 1 | 646 | 5677 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 006 | 汉语言 | 1 | 589 | 39403 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 011 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革,9年制) | 2 | 641 | 7267 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 012 | 中医学(“5+3”一体化) | 2 | 633 | 10057 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 013 | 中医学(“5+3”一体化中医儿科班) | 2 | 629 | 12004 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 014 | 中医学 | 2 | 622 | 15256 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 016 | 中西医临床医学 | 2 | 611 | 21838 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 021 | 针灸推拿学 | 2 | 615 | 19567 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 022 | 康复治疗学 | 2 | 588 | 40015 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 023 | 护理学(涉外英语班) | 2 | 582 | 45735 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 024 | 护理学 | 2 | 596 | 32962 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 026 | 临床药学 | 2 | 599 | 30724 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 027 | 药学类(中外合作办学) | 4 | 601 | 28816 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 028 | 药学 | 2 | 614 | 20219 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 029 | 中药学 | 2 | 611 | 21863 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 030 | 药物制剂 | 2 | 587 | 41157 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 034 | 应用心理学 | 2 | 607 | 24223 |
| 1246 | 天津中医药大学 | 037 | 公共事业管理 | 2 | 584 | 44046 |
| 1247 | 中国民航大学 | 002 | 经济与金融(航空金融) | 4 | 595 | 33896 |
| 1247 | 中国民航大学 | 003 | 法学(航空法) | 4 | 588 | 39810 |
| 1247 | 中国民航大学 | 004 | 英语(民航外语) | 4 | 591 | 37680 |
| 1247 | 中国民航大学 | 005 | 信息与计算科学 | 1 | 586 | 42153 |
| 1247 | 中国民航大学 | 006 | 应用心理学 | 1 | 583 | 45137 |
| 1247 | 中国民航大学 | 007 | 统计学(民航统计) | 1 | 583 | 44768 |
| 1247 | 中国民航大学 | 008 | 机械电子工程 | 2 | 587 | 41055 |
| 1247 | 中国民航大学 | 009 | 材料物理(表面工程与无损检测) | 1 | 600 | 29692 |
| 1247 | 中国民航大学 | 011 | 飞机机电设备维修 | 10 | 584 | 43516 |
| 1247 | 中国民航大学 | 013 | 应用气象学(航空气象) | 1 | 612 | 20983 |
| 1247 | 中国民航大学 | 014 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 1 | 602 | 28096 |
| 1247 | 中国民航大学 | 015 | 材料化学 | 1 | 583 | 44716 |
| 1247 | 中国民航大学 | 016 | 民航运输(机场指挥) | 2 | 620 | 16578 |
| 1247 | 中国民航大学 | 017 | 交通运输(航空管制、飞行运行管理、机场现场运行管理) | 11 | 599 | 30663 |
| 1247 | 中国民航大学 | 018 | 电子信息工程(航空电子) | 10 | 590 | 37891 |
| 1247 | 中国民航大学 | 020 | 财务管理 | 1 | 590 | 38447 |
| 1247 | 中国民航大学 | 021 | 土木工程 | 2 | 585 | 42672 |
| 1247 | 中国民航大学 | 023 | 信息安全 | 2 | 599 | 30927 |
| 1247 | 中国民航大学 | 025 | 飞行器制造工程 | 4 | 589 | 39116 |
| 1247 | 中国民航大学 | 026 | 计算机科学与技术 | 2 | 600 | 29707 |
| 1247 | 中国民航大学 | 027 | 会计学 | 1 | 591 | 37670 |
| 1247 | 中国民航大学 | 028 | 通信工程 | 7 | 590 | 37976 |
| 1247 | 中国民航大学 | 031 | 飞行器动力工程(飞机发动机) | 11 | 594 | 34897 |
| 1247 | 中国民航大学 | 032 | 物流管理 | 2 | 586 | 41955 |
| 1247 | 中国民航大学 | 033 | 交通工程 | 1 | 596 | 33112 |
| 1247 | 中国民航大学 | 034 | 公共事业管理 | 1 | 616 | 18752 |
| 1247 | 中国民航大学 | 035 | 油气储运工程 | 1 | 605 | 26091 |
| 1247 | 中国民航大学 | 036 | 工商管理(航空运输管理) | 7 | 592 | 36378 |
| 1247 | 中国民航大学 | 037 | 自动化 | 2 | 588 | 40054 |
| 1247 | 中国民航大学 | 038 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 4 | 594 | 34465 |
来源:浙江教育考试院
《浙江2017年高考普通类平行投档(一段)分数线(四)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0125/288927.htm