西南大学2018高考录取分数线(云南)
更新于:2020-01-24 11:46:24
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 6 | 630 | 627 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 法学 | 6 | 632 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 1 | 633 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 6 | 630 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 8 | 634 | 627 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 教育学(晏阳初实验班) | 2 | 643 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 636 | 630 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 5 | 629 | 627 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 4 | 627 | 624 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 635 | 627 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 5 | 630 | 627 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 632 | 629 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 631 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 632 | 631 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 英语 | 2 | 635 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 6 | 645 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 612 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 612 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 5 | 639 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 9 | 646 | 638 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 10 | 636 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 640 | 631 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 2 | 629 | 629 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 3 | 633 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 3 | 651 | 645 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科 | 4 | 616 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 文史 | 心理学类(心理学) | 3 | 626 | 620 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 10 | 607 | 592 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 文史 | 经济学类(经济学) | 2 | 616 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 625 | 600 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 文史 | 公共事业管理 | 5 | 624 | 610 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 8 | 628 | 605 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 3 | 601 | 556 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 6 | 608 | 586 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 5 | 598 | 580 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 4 | 581 | 563 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 558 | 549 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物科学类(生物技术) | 2 | 613 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程类(食品质量与安全) | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学类(心理学) | 2 | 609 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产养殖学 | 5 | 545 | 538 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 水族科学与技术 | 5 | 552 | 538 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 3 | 578 | 564 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 1 | 572 | 572 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 2 | 577 | 566 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 1 | 563 | 563 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 4 | 578 | 571 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 3 | 583 | 569 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 3 | 561 | 557 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 专项计划(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 583 | 580 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化类(自动化) | 4 | 627 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学 | 4 | 569 | 540 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(大数据方向) | 4 | 550 | 541 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物科学(食品科学方向) | 4 | 550 | 542 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物药学 | 1 | 539 | 539 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学 | 13 | 609 | 538 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(宠物医学方向) | 4 | 570 | 551 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学(中兽医学方向) | 5 | 542 | 538 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 本一批(荣昌校区) | 理工 | 公共事业管理 | 1 | 583 | 583 | 荣昌校区 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息类(电子信息工程) | 2 | 606 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(计算机科学与技术) | 3 | 607 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机类(软件工程) | 3 | 621 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学类(经济学) | 2 | 611 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 8 | 589 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 2 | 642 | 641 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 10 | 642 | 639 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 635 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 2 | 634 | 634 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 635 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 7 | 641 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 8 | 652 | 643 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 10 | 643 | 633 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 634 | 628 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 5 | 640 | 631 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 583 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 机械类 | 3 | 588 | 570 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 10 | 607 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 植物生产类 | 48 | 609 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 5 | 617 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 英语 | 3 | 629 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 药学 | 9 | 614 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 632 | 624 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 学前教育 | 2 | 620 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 8 | 624 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 10 | 613 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 网络工程 | 2 | 613 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 2 | 608 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 生物技术 | 5 | 613 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 8 | 626 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 27 | 611 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 5 | 628 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 3 | 613 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 6 | 630 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 7 | 619 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 10 | 627 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 9 | 615 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 23 | 623 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 13 | 618 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 4 | 615 | 605 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 教育学(晏阳初实验班) | 2 | 625 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 3 | 618 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 法学 | 2 | 620 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 6 | 613 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 18 | 620 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 7 | 629 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 623 | 611 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 620 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 11 | 610 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 材料类 | 14 | 615 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 蚕学 | 5 | 608 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 德语 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 云南 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 4 | 611 | 607 | 校本部 |
《西南大学2018高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0124/288841.htm