北京工业大学在新疆地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-24 11:45:17
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 532 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2016 | 553 | 575 | 561 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 528 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 546 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 526 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 469 | 536 | 512 | 29 | 第一批 |
| 2012 | 505 | 544 | 522 | 27 | 第一批 |
| 2011 | 515 | 572 | 551 | 28 | 第一批 |
| 2010 | 473 | 598 | 530 | 28 | 第一批 |
| 2009 | 536 | 582 | 560 | 19 | 第一批 |
| 2008 | 537 | 619 | 559 | 11 | 第一批 |
《北京工业大学在新疆地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0124/288634.htm