电子科技大学2017高考录取分数线(云南)
更新于:2020-01-24 10:05:00
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程(按大类招生) | 624.00 | 614.92 | 609.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 机械设计制造及其自动化 | 603.00 | 600.00 | 597.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 应用化学 | 602.00 | 598.00 | 596.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数学类(按大类招生) | 604.00 | 602.20 | 600.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 空间信息与数字技术 | 602.00 | 600.33 | 598.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 信息安全 | 618.00 | 614.00 | 610.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 地球信息科学与技术 | 598.00 | 597.50 | 597.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 数据科学与大数据技术 | 613.00 | 610.00 | 608.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 探测制导与控制技术 | 599.00 | 598.33 | 598.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 航空航天工程 | 606.00 | 605.50 | 605.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息类(“成电英才计划”实验班) | 642.00 | 635.67 | 631.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 自动化(按大类招生) | 606.00 | 601.43 | 598.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 自动化(智能制造实验班) | 608.00 | 604.50 | 601.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 光电信息科学与工程 | 606.00 | 600.00 | 597.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息科学与技术 | 623.00 | 606.50 | 601.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 计算机科学与技术 | 613.00 | 609.33 | 607.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电气工程及其自动化 | 606.00 | 605.33 | 604.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术 | 622.00 | 614.67 | 612.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 工业工程 | 597.00 | 597.00 | 597.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 604.00 | 600.50 | 597.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程(按大类招生) | 637.00 | 615.20 | 608.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 生物医学工程 | 603.00 | 598.00 | 595.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 微电子科学与工程 | 607.00 | 606.33 | 606.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 613.00 | 607.75 | 606.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 信息安全 | 603.00 | 601.50 | 600.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 微电子科学与工程 | 618.00 | 607.50 | 597.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 计算机科学与技术 | 602.00 | 601.50 | 601.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 通信工程(按大类招生) | 608.00 | 603.40 | 599.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 电子信息科学与技术 | 598.00 | 597.00 | 596.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 机械设计制造及其自动化 | 606.00 | 604.50 | 603.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 光电信息科学与工程 | 600.00 | 599.50 | 599.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 电子科学与技术 | 613.00 | 610.00 | 607.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 数学类(按大类招生) | 598.00 | 598.00 | 598.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 自动化(按大类招生) | 602.00 | 599.00 | 596.00 | 电子科技大学 | 专项 |
| 空间信息与数字技术 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 电子科技大学 | 专项 |
《电子科技大学2017高考录取分数线(云南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0124/288366.htm