苏州科技大学2015高考录取分数线(贵州)
更新于:2020-01-23 18:46:41
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 第二批本科 | 理科 | 材料化学 | 6 | 408.0 | 374.0 | 388.7 | |
| 2 | 第二批本科 | 理科 | 测绘工程 | 7 | 429.0 | 409.0 | 420.1 | |
| 3 | 第二批本科 | 理科 | 地理信息科学 | 8 | 410.0 | 394.0 | 400.4 | |
| 4 | 第二批本科 | 理科 | 给排水科学与工程 | 3 | 435.0 | 423.0 | 427.3 | |
| 5 | 第二批本科 | 理科 | 功能材料 | 6 | 411.0 | 395.0 | 404.8 | |
| 6 | 第二批本科 | 理科 | 化学(师范) | 3 | 398.0 | 394.0 | 395.3 | |
| 7 | 第二批本科 | 理科 | 环境科学与工程类 | 7 | 463.0 | 405.0 | 417.6 | |
| 8 | 第二批本科 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 6 | 425.0 | 410.0 | 514.2 | |
| 9 | 第二批本科 | 理科 | 建筑学 | 4 | 451.0 | 439.0 | 443.0 | |
| 10 | 第二批本科 | 理科 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 3 | 438.0 | 420.0 | 431.0 | |
| 11 | 第二批本科 | 理科 | 人力资源管理 | 4 | 515.0 | 504.0 | 510.0 | |
| 12 | 第二批本科 | 理科 | 生物工程 | 6 | 403.0 | 396.0 | 400.5 | |
| 13 | 第二批本科 | 理科 | 生物技术 | 6 | 442.0 | 397.0 | 412.5 | |
| 14 | 第二批本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 416.0 | 395.0 | 402.0 | |
| 15 | 第二批本科 | 理科 | 土木工程 | 4 | 461.0 | 439.0 | 452.0 | |
| 16 | 第二批本科 | 理科 | 物理学(师范) | 2 | 399.0 | 399.0 | 399.0 | |
| 17 | 第二批本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 6 | 434.0 | 415.0 | 422.7 | |
| 18 | 第二批本科 | 理科 | 应用化学 | 6 | 405.0 | 396.0 | 399.3 | |
| 19 | 第二批本科 | 理科 | 应用物理学 | 6 | 414.0 | 388.0 | 397.8 | |
| 20 | 第二批本科 | 理科 | 应用心理学 | 4 | 450.0 | 407.0 | 421.5 | |
| 21 | 第二批本科 | 文科 | 劳动与社会保障 | 4 | 509.0 | 500.0 | 503.3 | |
| 22 | 第二批本科 | 文科 | 历史学(师范) | 2 | 518.0 | 508.0 | 513.0 | |
| 23 | 第二批本科 | 文科 | 旅游管理 | 5 | 509.0 | 496.0 | 501.6 | |
| 24 | 第二批本科 | 文科 | 广播电视学 | 2 | 515.0 | 513.0 | 514.0 | |
| 25 | 第二批本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 4 | 541.0 | 499.0 | 512.0 | |
| 26 | 第二批本科 | 文科 | 汉语言文学 | 6 | 516.0 | 500.0 | 507.8 | |
| 27 | 第二批本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 6 | 508.0 | 501.0 | 504.0 | |
| 28 | 第二批本科 | 文科 | 日语 | 4 | 532.0 | 502.0 | 511.3 | |
| 29 | 第二批本科 | 文科 | 社会工作 | 4 | 500.0 | 496.0 | 497.3 | |
| 30 | 第二批本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 2 | 501.0 | 498.0 | 499.5 | |
| 合计 | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
《苏州科技大学2015高考录取分数线(贵州)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/288118.htm