江西财经大学2015高考录取分数线(辽宁艺术类)
更新于:2020-01-23 18:45:53
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 辽宁 | 艺术类二本 | 美术类 | 333 | 188 | 307 | |||
《江西财经大学2015高考录取分数线(辽宁艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287961.htm
更新于:2020-01-23 18:45:53
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 辽宁 | 艺术类二本 | 美术类 | 333 | 188 | 307 | |||
《江西财经大学2015高考录取分数线(辽宁艺术类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287961.htm