福建工程学院2017高考录取分数线(北京)
更新于:2020-01-23 10:08:24
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 北京 | 理工类合计 | 3 | 482 | 474 | 477.8 | 439 | ||
| 北京 | 理工类 | 校部 | 车辆工程 | 2 | 482 | 477 | 479.6 | 439 |
| 北京 | 理工类 | 校部 | 通信工程 | 1 | 474 | 474 | 474.1 | 439 |
《福建工程学院2017高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287651.htm
更新于:2020-01-23 10:08:24
| 省份 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二线 |
| 北京 | 理工类合计 | 3 | 482 | 474 | 477.8 | 439 | ||
| 北京 | 理工类 | 校部 | 车辆工程 | 2 | 482 | 477 | 479.6 | 439 |
| 北京 | 理工类 | 校部 | 通信工程 | 1 | 474 | 474 | 474.1 | 439 |
《福建工程学院2017高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287651.htm