山东财经大学2016高考录取分数线(北京)
更新于:2020-01-23 10:08:20
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科二批 | 文史 | 财政学 | 573 | 573 | 573.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 563 | 563 | 563.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 563 | 563 | 563.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 573 | 563 | |||
| 本科二批 | 理工 | 信用管理 | 535 | 535 | 535.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 保险学 | 530 | 530 | 530.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 529 | 529 | 529.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 523 | 523 | 523.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 535 | 523 |
《山东财经大学2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287639.htm