大连民族大学2016高考录取分数线(北京)
更新于:2020-01-23 09:47:01
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 文史 | 旅游管理 | 535 | 535 | 535 |
| 北京市 | 理工 | 建筑学 | 514 | 495 | 504.6 |
| 北京市 | 理工 | 自动化 | 518 | 495 | 506.6 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287391.htm
更新于:2020-01-23 09:47:01
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 文史 | 旅游管理 | 535 | 535 | 535 |
| 北京市 | 理工 | 建筑学 | 514 | 495 | 504.6 |
| 北京市 | 理工 | 自动化 | 518 | 495 | 506.6 |
《大连民族大学2016高考录取分数线(北京)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287391.htm