重庆大学2016高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-01-23 09:26:00
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 文史 | 525 | 585 | 新闻学院 | 新闻传播学类 | 2 | 588 | 590 | 589.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 文史 | 525 | 585 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 585 | 588 | 586.5 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 文史 | 525 | 585 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 文史 | 525 | 585 | 法学院 | 法学 | 2 | 585 | 586 | 585.5 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 自动化学院 | 自动化 | 2 | 630 | 634 | 632.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 资源及环境科学学院 | 采矿工程 | 2 | 619 | 620 | 619.5 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 物理学院 | 物理学类 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 土木工程学院 | 土木工程 | 3 | 620 | 623 | 621.7 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 通信工程学院 | 通信工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 数学与统计学院 | 数学类 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 软件学院 | 软件工程 | 2 | 619 | 625 | 622.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 1 | 626 | 626 | 626.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 2 | 627 | 634 | 630.5 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 建筑城规学院 | 城乡规划 | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 619 | 619 | 619.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 626 | 631 | 628.5 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 化学化工学院 | 应用化学 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 3 | 618 | 620 | 619.3 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 动力工程学院 | 能源动力类 | 2 | 623 | 630 | 626.5 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 636 | 641 | 639.3 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 621 | 623 | 622.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
| 辽宁 | 文理科本科一批 | 理工 | 498 | 618 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2 | 619 | 624 | 621.5 |
| 辽宁 | 高校专项 | 理工 | 498 | 618 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
《重庆大学2016高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287204.htm