江西财经大学2016高考录取分数线(广东体育类)
更新于:2020-01-23 09:25:49
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 体育类 | 469 | 350 | 254 | 242 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(广东体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287178.htm
更新于:2020-01-23 09:25:49
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 广东 | 第一批本科 | 体育类 | 469 | 350 | 254 | 242 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(广东体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287178.htm