江西科技师范大学2016高考录取分数线(陕西)
更新于:2020-01-23 09:25:35
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2016 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 460 | 482 | |
| 陕西 | 2016 | 二本 | 文史 | 翻译 | 460 | 475 | |
| 陕西 | 2016 | 二本 | 体育 | 281/73 | 303/75 | 统考 | |
| 陕西 | 2016 | 二本 | 美术 | 文299;理275/196 | 校考,按综合成绩排队,综合成绩最低64.37 | ||
| 陕西 | 2016 | 二本 | 理工 | 化学(师范) | 423 | 452 | |
| 陕西 | 2016 | 二本 | 理工 | 材料化学(分析质检) | 423 | 449 | |
| 陕西 | 2016 | 二本 | 理工 | 应用化学(含职教师范) | 423 | 447 | |
| 陕西 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 423 | 444 | |
| 陕西 | 2016 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 423 | 440 |
《江西科技师范大学2016高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287153.htm