东南大学在上海地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-23 09:24:36
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 489 | ------ | 493 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 470 | ------ | 476 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 484 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 451 | 481 | 467 | 44 | 第一批 |
| 2012 | 464 | 497 | 478 | 46 | 第一批 |
| 2011 | 496 | 522 | 510 | 47 | 第一批 |
| 2010 | 492 | 518 | 498 | 49 | 第一批 |
| 2009 | 513 | 561 | 544 | 26 | 第一批 |
| 2008 | 492 | 517 | 498 | 50 | 第一批 |
《东南大学在上海地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287075.htm