江西财经大学2015高考录取分数线(上海电子商务类)
更新于:2020-01-23 09:24:17
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 电子商务类(01含电子商务) | 302 | 356.12 | ||||
《江西财经大学2015高考录取分数线(上海电子商务类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287034.htm
更新于:2020-01-23 09:24:17
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 电子商务类(01含电子商务) | 302 | 356.12 | ||||
《江西财经大学2015高考录取分数线(上海电子商务类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0123/287034.htm