江西财经大学2016高考录取分数线(福建体育类)
更新于:2020-01-22 14:45:21
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 福建 | 体育本科 | 体育类 | 284 | 234 | 91 | 87 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(福建体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0122/286774.htm
更新于:2020-01-22 14:45:21
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | 专业分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 福建 | 体育本科 | 体育类 | 284 | 234 | 91 | 87 | ||||
《江西财经大学2016高考录取分数线(福建体育类)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0122/286774.htm