东北林业大学2017高考录取分数线(河北)
更新于:2020-01-22 14:28:53
| 专业名称 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 环境设计 | 艺术类 | 提前批A | 文理综合 | 3 | 249/180 | 491 | 478 | 486.7 |
| 产品设计 | 艺术类 | 提前批A | 文理综合 | 5 | 249/180 | 501 | 469 | 486.4 |
| 木材科学与工程 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 485 | 577 | 563 | 570 |
| 工商管理类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 485 | 565 | 564 | 564.5 |
| 数学与应用数学 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 485 | 567 | 566 | 566.5 |
| 化学类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 485 | 568 | 563 | 565.5 |
| 计算机类 | 专项 | 专项 | 理工 | 2 | 485 | 570 | 567 | 568.5 |
| 林学 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 485 | 556 | 525 | 540.5 |
| 土木工程 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 485 | 540 | 539 | 539.5 |
| 机械类(机电) | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 485 | 539 | 534 | 536.5 |
| 电子信息类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 485 | 537 | 527 | 532 |
| 工商管理类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 485 | 564 | 535 | 549.5 |
| 计算机类 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 2 | 485 | 547 | 540 | 543.5 |
| 林学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 569 | 566 | 567 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 559 | 557 | 557.5 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 564 | 562 | 562.7 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 565 | 561 | 563 |
| 森林保护 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 559 | 555 | 557.3 |
| 林学类(成栋实验班) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 485 | 568 | 567 | 567.5 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 556 | 555 | 555.7 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 485 | 562 | 554 | 556.4 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 564 | 555 | 560 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 485 | 570 | 562 | 566 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 557 | 556 | 556.3 |
| 生物技术(生命科学与技术人才培养基地) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 485 | 561 | 557 | 558.4 |
| 园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 485 | 565 | 564 | 564.5 |
| 风景园林 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 573 | 568 | 570 |
| 木材科学与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 485 | 561 | 556 | 559 |
| 高分子材料与工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 564 | 560 | 562.7 |
| 林产化工 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 485 | 564 | 558 | 559.2 |
| 轻化工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 554 | 554 | 554 |
| 材料化学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 561 | 555 | 557.5 |
| 土木工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 485 | 565 | 561 | 562.9 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 564 | 561 | 562.7 |
| 工程管理 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 485 | 566 | 559 | 561 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 560 | 559 | 559.3 |
| 机械类(机电) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 485 | 579 | 566 | 570.5 |
| 电气类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 9 | 485 | 569 | 562 | 564.4 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 485 | 567 | 561 | 562.7 |
| 工业设计 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 569 | 557 | 562 |
| 交通运输类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 6 | 485 | 564 | 558 | 560.7 |
| 机械类(车辆) | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 8 | 485 | 563 | 558 | 560 |
| 经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 570 | 563 | 565.7 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 485 | 569 | 563 | 566 |
| 森林工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 560 | 558 | 558.8 |
| 物流工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 5 | 485 | 560 | 555 | 557.4 |
| 工业工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 485 | 561 | 559 | 560 |
| 包装工程 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 3 | 485 | 558 | 556 | 557 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 562 | 559 | 560.3 |
| 物理学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 555 | 555 | 555 |
| 化学类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 7 | 485 | 563 | 556 | 568.4 |
| 化学工程与工艺 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 557 | 556 | 556.8 |
| 信息与计算科学 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 485 | 560 | 560 | 560 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 18 | 485 | 571 | 560 | 564.1 |
| 英语 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 4 | 485 | 571 | 562 | 565.3 |
| 日语 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 485 | 562 | 556 | 559 |
| 俄语 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 2 | 485 | 562 | 558 | 560 |
| 经济学类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 517 | 592 | 590 | 591 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 7 | 517 | 591 | 586 | 587.9 |
| 英语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 517 | 588 | 585 | 586.5 |
| 日语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 517 | 582 | 582 | 582 |
| 俄语 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 517 | 582 | 581 | 581.5 |
| 法学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 517 | 584 | 582 | 583 |
| 政治学与行政学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 2 | 517 | 582 | 581 | 581.5 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 3 | 517 | 580 | 580 | 580 |
| 广告学 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 4 | 517 | 583 | 580 | 580.8 |
《东北林业大学2017高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0122/286613.htm