右江民族医学院2016高考录取分数线(四川)
更新于:2020-01-22 14:28:44
| 省份 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 四川 | 临床医学 | 五年 | 理工类 | 488 | 520 | 534 | 523 |
| 医学影像学 | 五年 | 理工类 | 488 | 520 | 533 | 527 | |
| 口腔医学 | 五年 | 理工类 | 488 | 537 | 539 | 538 | |
| 预防医学 | 五年 | 理工类 | 488 | 517 | 517 | 517 | |
| 医学检验技术 | 四年 | 理工类 | 488 | 518 | 519 | 519 | |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工类 | 488 | 517 | 518 | 518 | |
| 护理学 | 四年 | 理工类 | 488 | 488 | 516 | 497 | |
| 康复治疗学 | 四年 | 理工类 | 488 | 516 | 523 | 520 |
《右江民族医学院2016高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0122/286598.htm