中央民族大学在宁夏地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-22 14:28:31
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 541 | ------ | 535 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 556 | ------ | 539 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 515 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 512 | ------ | 提前批 |
| 2014 | 543 | ------ | 537 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 525 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 485 | 530 | 505 | 40 | 第一批 |
| 2012 | 450 | 515 | 474 | 44 | 第一批 |
| 2011 | 498 | 537 | 517 | 43 | 第一批 |
| 2010 | 474 | 547 | 497 | 43 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 522 | 498 | 2 | 不详 |
| 2009 | 543 | 611 | 577 | 47 | 第一批 |
| 2008 | 523 | 598 | 543 | 44 | 第一批 |
| 2008 | 515 | 522 | 517 | 3 | 提前批 |
《中央民族大学在宁夏地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0122/286580.htm