北京信息科技大学2016高考录取分数线(浙江地区)
更新于:2020-01-22 09:33:42
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 工业工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 615|603|609 | 600| | |
| 浙江 | 自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 612|604|608 | 600| | |
| 浙江 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 607|607|607 | 600| | |
| 浙江 | 财务管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 605|604|604 | 600| | |
| 浙江 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 603|599|601 | 600| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(浙江地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0122/285979.htm