西安电子科技大学2016高考录取分数线(湖南)
更新于:2020-01-21 20:32:21
| 专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 通信工程 | 603 | 610 | 606 |
| 信息工程 | 596 | 599 | 598 |
| 电子信息工程 | 599 | 607 | 601 |
| 智能科学与技术 | 598 | 602 | 600 |
| 电磁场与无线技术 | 596 | 598 | 597 |
| 计算机科学与技术 | 594 | 600 | 596 |
| 机械设计制造及其自动化 | 592 | 596 | 594 |
| 测控技术与仪器 | 593 | 596 | 594 |
| 电子科学与技术 | 594 | 602 | 597 |
| 应用物理学 | 592 | 593 | 592 |
| 电子信息科学与技术 | 594 | 599 | 597 |
| 数学与应用数学(信息英才班) | 593 | 595 | 594 |
| 软件工程 | 594 | 601 | 598 |
| 微电子科学与工程 | 599 | 602 | 601 |
| 生物技术 | 592 | 593 | 592 |
| 空间科学与技术 | 594 | 596 | 595 |
| 信息安全 | 600 | 602 | 601 |
《西安电子科技大学2016高考录取分数线(湖南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/285820.htm