临沂大学2016高考录取分数线(山东)
更新于:2020-01-21 20:32:06
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 朝鲜语 | 513.093 | 521.115 | 515.775 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 俄语 | 513.105 | 522.118 | 519.277 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 法学 | 513.094 | 531.12 | 518.06 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 法语 | 513.102 | 528.111 | 516.321 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 513.097 | 523.112 | 516.722 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 525.112 | 539.105 | 529.811 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 历史学(师范) | 513.092 | 531.106 | 518.606 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 513.114 | 522.11 | 516.537 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 社会工作 | 514.101 | 523.116 | 516.15 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 文化产业管理 | 513.092 | 519.098 | 514.241 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 西班牙语 | 513.101 | 533.104 | 518.963 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 新闻学 | 513.094 | 522.115 | 516.108 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 小学教育(免费师范生) | 512 | 559 | 524.091 | 省属免费师范生 |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 英语(免费师范生) | 513 | 568 | 531.244 | 省属免费师范生 |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 广告设计与制作 | 455.106 | 489.098 | 466.352 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 商务英语 | 461.088 | 501.111 | 469.281 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 市场营销(沂水校区) | 447.097 | 480.11 | 454.939 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 450.101 | 476.108 | 462.5 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 汉语国际教育(师范) | 513.099 | 524.117 | 517.909 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 物流管理 | 513.099 | 526.114 | 516.891 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 公共文化服务与管理 | 447.096 | 471.102 | 455.572 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 社会工作 | 447.094 | 484.111 | 453.478 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 517.107 | 539.112 | 522.754 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 法律事务 | 451.09 | 497.113 | 462.123 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 工商企业管理(沂水校区) | 447.096 | 478.112 | 456.82 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 447.094 | 478.097 | 455.824 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 会计(沂水校区) | 455.103 | 490.112 | 465.026 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 应用西班牙语 | 448.105 | 473.092 | 459.737 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 阿拉伯语 | 513.118 | 530.105 | 523.464 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 英语(师范) | 525.104 | 536.118 | 528.61 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 电子商务 | 464.093 | 487.096 | 470.233 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 旅游管理(沂水校区) | 448.095 | 466.097 | 455.982 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 工商管理 | 513.099 | 530.111 | 516.566 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 513.098 | 521.112 | 515.874 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 513.094 | 525.114 | 519.693 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学(免费师范生) | 514 | 565 | 531.72 | 省属免费师范生 |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 编辑出版学 | 513.109 | 523.11 | 517.663 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 地理科学(师范) | 518.107 | 536.102 | 522.367 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 广告学 | 513.095 | 524.125 | 518.936 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 513.096 | 528.107 | 516.757 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 文史类 | 应用心理学(师范) | 513.119 | 523.106 | 517.106 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 文史类 | 房地产经营与管理 | 450.097 | 474.11 | 458.55 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 502.095 | 536.111 | 518.292 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 飞行器制造工程 | 501.121 | 518.124 | 511.462 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 信息工程 | 503.101 | 510.123 | 506.743 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 药学 | 501.12 | 524.104 | 511.308 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 应用化学 | 501.119 | 535.101 | 509.206 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 应用心理学(师范) | 502.114 | 524.111 | 510.804 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 园林 | 502.091 | 523.116 | 505.973 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 501.123 | 525.133 | 508.198 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 电气自动化技术 | 411.105 | 481.098 | 434.611 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 法律事务 | 429.094 | 472.113 | 442.799 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 广告设计与制作 | 432.083 | 465.08 | 443.817 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 410.09 | 473.105 | 427.118 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 会计(沂水校区) | 429.091 | 475.103 | 443.602 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 软件技术 | 433.099 | 477.108 | 443.838 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 商务英语 | 433.09 | 474.1 | 446.762 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 物流管理 | 411.098 | 477.123 | 436.747 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 畜牧兽医 | 416.089 | 478.098 | 431.76 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 药品生产技术 | 410.093 | 453.095 | 428.886 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 501.123 | 527.111 | 510.841 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 房地产开发与管理 | 502.113 | 521.117 | 517.612 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 轨道交通信号与控制 | 502.11 | 523.111 | 513.325 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 501.124 | 520.112 | 508.388 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 电子商务 | 435.106 | 487.106 | 446.359 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 农业生物技术 | 413.1 | 442.119 | 425.327 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 515.116 | 554.126 | 524.126 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 数学与应用数学(免费师范生) | 519 | 577 | 543.707 | 省属免费师范生 |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 食品生物技术 | 412.081 | 470.103 | 432.694 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 数控技术 | 410.086 | 449.105 | 426.37 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 应用西班牙语 | 415.082 | 465.092 | 439.085 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 朝鲜语 | 502.108 | 532.093 | 511.109 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 车辆工程 | 501.124 | 532.125 | 510.161 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 建筑学 | 501.126 | 524.117 | 509.041 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 504.124 | 531.104 | 512.462 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 生物科学(师范) | 515.11 | 546.118 | 521.833 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 食品科学与工程 | 501.122 | 526.12 | 506.547 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 网络工程 | 501.122 | 530.105 | 510.568 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 物理学(师范) | 514.105 | 558.094 | 521.483 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 物流工程 | 501.121 | 527.121 | 508.806 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 504.102 | 542.113 | 515.001 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 电子商务 | 501.121 | 527.124 | 510.862 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 法学 | 501.119 | 531.118 | 509.674 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 工商管理 | 502.107 | 529.121 | 510.685 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 502.094 | 529.101 | 510.609 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 教育技术学(师范) | 501.128 | 520.095 | 509.754 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 528.117 | 555.129 | 537.308 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 制药工程 | 502.098 | 522.124 | 505.991 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 自动化 | 501.124 | 526.127 | 507.034 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 小学教育(免费师范生) | 515 | 556 | 526.9 | 省属免费师范生 |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 英语(免费师范生) | 519 | 570 | 538.764 | 省属免费师范生 |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 动物防疫与检疫 | 414.091 | 469.113 | 430.293 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 旅游管理(沂水校区) | 410.1 | 436.093 | 422.235 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 汽车运用与维修技术 | 411.102 | 476.114 | 431.499 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 市场营销(沂水校区) | 410.08 | 450.084 | 424.578 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 园林技术 | 412.098 | 457.119 | 430.628 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 地理科学(师范) | 501.121 | 529.116 | 513.7 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 501.126 | 524.114 | 507.806 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 法语 | 504.109 | 546.116 | 514.893 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 501.12 | 543.116 | 508.383 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 504.126 | 544.115 | 513.585 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 计算机科学与技术(师范) | 508.106 | 535.109 | 516.361 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 生物技术 | 501.13 | 534.115 | 509.935 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 土木工程 | 502.095 | 537.103 | 510.161 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 信息与计算科学 | 502.106 | 539.1 | 510.357 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 英语(师范) | 538.102 | 547.119 | 542.31 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 园艺 | 503.1 | 527.1 | 504.403 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 化学(免费师范生) | 516 | 578 | 532.366 | 省属免费师范生 |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 工商企业管理(沂水校区) | 411.073 | 447.108 | 428.394 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 机电一体化技术 | 412.088 | 453.088 | 434.47 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 计算机网络技术 | 435.115 | 480.098 | 446.541 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 测绘工程 | 502.101 | 525.116 | 516.313 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 环境工程 | 502.103 | 527.107 | 510.876 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 金融工程 | 503.118 | 533.114 | 511.438 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 通信工程 | 501.124 | 531.133 | 511.06 | |
| 2016 | 山东 | 本科 | 理工类 | 物流管理 | 502.107 | 523.111 | 508.376 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 房地产经营与管理 | 411.084 | 474.101 | 426.643 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 机械制造与自动化 | 410.088 | 475.111 | 433.831 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 建筑工程技术 | 410.092 | 475.102 | 429.103 | |
| 2016 | 山东 | 专科 | 理工类 | 应用化工技术 | 410.077 | 461.102 | 426.816 |
《临沂大学2016高考录取分数线(山东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/285774.htm