河北大学2016高考录取分数线(重庆)
更新于:2020-01-21 14:56:51
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工类 | 本科第二批 | 英语 | 535 | 529 | 532 |
| 理工类 | 本科第二批 | 通信工程 | 527 | 521 | 524 |
| 理工类 | 本科第二批 | 软件工程 | 548 | 527 | 537.5 |
| 理工类 | 本科第二批 | 金融学 | 556 | 545 | 550.5 |
| 理工类 | 本科第二批 | 计算机类 | 523 | 520 | 521.5 |
| 理工类 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 525 | 523 | 524 |
| 文史类 | 本科第二批 | 中国语言文学类 | 523 | 523 | 523 |
| 文史类 | 本科第二批 | 新闻传播学类 | 527 | 523 | 525 |
| 文史类 | 本科第二批 | 会计学 | 534 | 527 | 530.5 |
| 文史类 | 本科第二批 | 法学 | 527 | 525 | 526 |
《河北大学2016高考录取分数线(重庆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/285192.htm