右江民族医学院2016高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-21 14:46:14
| 省份 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 福建 | 临床医学 | 五年 | 理工类 | 403 | 426 | 467 | 448 |
| 医学影像学 | 五年 | 理工类 | 403 | 420 | 451 | 435 | |
| 口腔医学 | 五年 | 理工类 | 403 | 465 | 465 | 465 | |
| 预防医学 | 五年 | 理工类 | 403 | 403 | 404 | 403 | |
| 医学检验技术 | 四年 | 理工类 | 403 | 417 | 428 | 422 | |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工类 | 403 | 414 | 438 | 426 | |
| 护理学 | 四年 | 理工类 | 403 | 430 | 445 | 437 | |
| 康复治疗学 | 四年 | 理工类 | 403 | 431 | 437 | 434 |
《右江民族医学院2016高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/284981.htm