江西科技师范大学2017高考录取分数线(湖南)
更新于:2020-01-21 14:45:23
| 省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线(文化/专业) | 投档最低分(文化/专业) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2017 | 二本 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 485 | 533 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 文史 | 英语(师范) | 485 | 531 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 文史 | 历史学(师范) | 485 | 531 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 485 | 528 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 文史 | 日语 | 485 | 521 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 文史 | 法学(法学院) | 485 | 512 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 英语(师范) | 424 | 496 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 424 | 489 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 日语 | 424 | 486 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物科学(师范) | 424 | 485 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术(数学与计算机科学学院) | 424 | 478 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 电子信息工程(含职教师范) | 424 | 476 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 424 | 476 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 网络工程(含职教师范) | 424 | 474 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(含职教师范) | 424 | 473 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程 | 424 | 472 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 制药工程(含职教师范) | 424 | 472 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 药学 | 424 | 472 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 土木工程(含职教师范) | 424 | 471 |
| 湖南 | 2017 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程(涂料) | 424 | 452 |
《江西科技师范大学2017高考录取分数线(湖南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/284880.htm