河北医科大学2015高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-21 14:45:16
分数 年度 专业 |
2015 | ||||||
| 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
| 甘肃 | 本科一批 | 理 | 475 | 15 | 531 | 553 | 538 |
| 临床医学(5年) | 理 | 475 | 15 | 531 | 553 | 538 | |
| 本科二批 | 理 | 417 | 20 | 489 | 529 | 502 | |
| 麻醉学 | 理 | 417 | 2 | 498 | 498 | 498 | |
| 医学影像学 | 理 | 2 | 499 | 516 | 508 | ||
| 口腔医学 | 理 | 3 | 511 | 529 | 518 | ||
| 预防医学 | 理 | 6 | 493 | 508 | 499 | ||
| 临床药学 | 理 | 2 | 504 | 509 | 507 | ||
| 康复治疗学 | 理 | 2 | 489 | 493 | 491 | ||
| 护理学 | 理 | 3 | 491 | 496 | 494 | ||
《河北医科大学2015高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/284870.htm