山东财经大学2018高考录取分数线(天津)
更新于:2020-01-21 14:32:17
| 录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一批次招生 | 文科 | 金融学 | 570 | 570 | 570.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 财政学 | 565 | 565 | 565.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 经济学 | 565 | 565 | 565.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 国际经济与贸易 | 562 | 562 | 562.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 保险学 | 564 | 561 | 562.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 劳动与社会保障 | 560 | 560 | 560.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 法学 | 564 | 558 | 562.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 房地产开发与管理 | 559 | 558 | 558.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 公共事业管理 | 559 | 558 | 558.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 汉语国际教育 | 560 | 557 | 558.50 |
| 第一批次招生 | 文科 | 文化产业管理 | 557 | 557 | 557.00 |
| 第一批次招生 | 文科 | 570 | 557 | ||
| 第一批次招生 | 理科 | 金融学 | 561 | 561 | 561.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 国际经济与贸易 | 561 | 561 | 561.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 经济统计学 | 558 | 558 | 558.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 金融工程 | 562 | 556 | 559.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 工程管理 | 554 | 554 | 554.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 统计学 | 554 | 553 | 553.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 数字媒体技术 | 551 | 551 | 551.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 管理科学 | 551 | 550 | 550.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 法学 | 553 | 549 | 551.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 体育经济与管理 | 553 | 549 | 551.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 物流管理 | 551 | 548 | 549.50 |
| 第一批次招生 | 理科 | 房地产开发与管理 | 548 | 548 | 548.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 劳动与社会保障 | 548 | 546 | 547.00 |
| 第一批次招生 | 理科 | 562 | 546 |
《山东财经大学2018高考录取分数线(天津)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/284673.htm