北京林业大学在福建地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-21 10:21:06
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 509 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2016 | 543 | 597 | 558 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 558 | ------ | 593 | 72 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 588 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 553 | 611 | 572 | 70 | 第一批 |
| 2012 | 575 | 641 | 596 | 72 | 第一批 |
| 2011 | 610 | 637 | 621 | 69 | 第一批 |
| 2010 | 559 | 589 | 570 | 66 | 第一批 |
| 2010 | 541 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 559 | 552 | 5 | 不详 |
| 2009 | 525 | 589 | 551 | 36 | 第一批 |
| 2009 | 529 | 601 | 557 | 3 | 提前批 |
| 2008 | 534 | 600 | 554 | 69 | 第一批 |
《北京林业大学在福建地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0121/284467.htm