山东理工大学2015高考录取分数线(河北)
更新于:2020-01-20 21:27:59
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 文化最高分 | 文化最低分 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 576.00 | 568.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料化学 | 565.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 571.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 567.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 576.00 | 570.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 579.00 | 570.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 569.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 568.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 567.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 565.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 565.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 568.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 568.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 580.00 | 576.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 570.00 | 568.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 交通运输 | 573.00 | 570.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 576.00 | 569.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 569.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 564.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物技术 | 575.00 | 574.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 566.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 575.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 564.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 565.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 575.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 556.00 | 551.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 550.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 550.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 552.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 548.00 | 547.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 纺织工程 | 551.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 554.00 | 551.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 574.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 549.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 554.00 | 553.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 环境工程 | 549.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 556.00 | 551.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 经济学 | 553.00 | 553.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 551.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 548.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 550.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 550.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 555.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 统计学 | 549.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 551.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 549.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 557.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 549.00 | 547.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 553.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 547.00 | 547.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 545.00 | 545.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 560.00 | 546.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 546.00 | 544.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 549.00 | 545.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 545.00 | 543.00 |
《山东理工大学2015高考录取分数线(河北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0120/283581.htm