2018贵州高考高职专科第3次补报志愿投档线(文史)

更新于:2020-01-19 17:32:44


序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0051 安徽现代信息工程职业学院 普通类 20 100 454 216 120042
2 0074 安顺职业技术学院 医学类 15 100 493 443 68538
3 0088 百色职业学院 普通类 33 100      
4 0092 包头钢铁职业技术学院 普通类 5 100 351 351 109381
5 0093 包头轻工职业技术学院 普通类 29 100      
6 0094 包头铁道职业技术学院 普通类 7 100      
7 0095 包头职业技术学院 普通类 17 100      
8 0101 保定职业技术学院 普通类 79 100 257 257 119436
9 0104 保险职业学院 普通类 9 100      
10 0135 北京汇佳职业学院 普通类 1 100 476 476 49450
11 0136 北京吉利学院 普通类 1 100 346 346 110499
12 0198 滨州职业学院 普通类 1 100      
13 0205 渤海理工职业学院 普通类 37 100      
14 0209 沧州职业技术学院 普通类 3 100      
15 0210 曹妃甸职业技术学院 普通类 50 100 442 322 114731
16 0215 长白山职业技术学院 普通类 9 100 471 399 92854
17 0223 长春光华学院 普通类 3 100      
18 0226 长春金融高等专科学校 普通类 5 100      
19 0235 长春职业技术学院 普通类 4 100      
20 0242 长江艺术工程职业学院 普通类 66 100      
21 0243 长江职业学院 普通类 1 100 432 432 75030
22 0251 长沙南方职业学院 普通类 16 100 422 422 80871
23 0260 长垣烹饪职业技术学院 普通类 14 100      
24 0268 常州纺织服装职业技术学院 普通类 20 100 360 360 107177
25 0269 常州工程职业技术学院 普通类 2 100      
26 0271 常州机电职业技术学院 普通类 3 100      
27 0272 常州轻工职业技术学院 普通类 12 100      
28 0277 郴州职业技术学院 普通类 11 100 467 467 54839
29 0299 承德石油高等专科学校 普通类 9 100      
30 0303 赤峰工业职业技术学院 普通类 2 100      
31 0306 重庆安全技术职业学院 普通类 3 100      
32 0310 重庆传媒职业学院 普通类 1 100 444 444 68126
33 0315 重庆电信职业学院 普通类 38 100      
34 0316 重庆电讯职业学院 普通类 52 100      
35 0318 重庆房地产职业学院 普通类 36 100 350 350 109536
36 0327 重庆公共运输职业学院 普通类 21 100      
37 0331 重庆化工职业学院 普通类 1 100 421 421 81598
38 0332 重庆机电职业技术学院 普通类 36 100      
39 0333 重庆建筑工程职业学院 普通类 2 100      
40 0336 重庆经贸职业学院 普通类 42 100 436 436 72622
41 0338 重庆科创职业学院 普通类 28 100 434 434 73988
42 0340 重庆科技职业学院 普通类 19 100 461 447 66267
43 0343 重庆能源职业学院 普通类 64 100 402 310 116183
44 0345 重庆轻工职业学院 普通类 1 100      
45 0356 重庆信息技术职业学院 普通类 12 100      
46 0360 重庆应用技术职业学院 普通类 7 100      
47 0362 重庆邮电大学移通学院 普通类 2 100 416 416 84227
48 0364 重庆资源与环境保护职业学院 普通类 39 100 458 458 59789
49 0376 大理农林职业技术学院 普通类 1 100      
50 0381 大连枫叶职业技术学院 普通类 4 100      
51 0386 大连航运职业技术学院 普通类 3 100      
52 0395 大连汽车职业技术学院 普通类 24 100      
53 0396 大连软件职业学院 普通类 3 100      
54 0402 大连职业技术学院 普通类 6 100      
55 0403 大连装备制造职业技术学院 普通类 15 100      
56 0406 大庆职业学院 普通类 3 100      
57 0414 德州职业技术学院 普通类 39 100      
58 0420 电子科技大学成都学院 普通类 2 100 457 457 60699
59 0444 东营职业学院 普通类 7 100      
60 0455 福建船政交通职业学院 普通类 7 100      
61 0460 福建华南女子职业学院 普通类 14 100      
62 0465 福建林业职业技术学院 普通类 11 100 464 464 56424
63 0469 福建农业职业技术学院 普通类 14 100      
64 0471 福建生物工程职业技术学院 普通类 13 100      
65 0477 福建水利电力职业技术学院 普通类 19 100      
66 0480 福建信息职业技术学院 普通类 10 100      
67 0488 福州科技职业技术学院 普通类 7 100      
68 0489 福州黎明职业技术学院 普通类 22 100      
69 0491 福州墨尔本理工职业学院 普通类 2 100      
70 0492 福州软件职业技术学院 普通类 21 100      
71 0494 福州英华职业学院 普通类 14 100      
72 0497 抚顺职业技术学院 普通类 3 100      
73 0499 抚州职业技术学院 普通类 20 100      
74 0501 阜阳科技职业学院 普通类 21 100      
75 0511 甘肃工业职业技术学院 普通类 2 100      
76 0536 共青科技职业学院 普通类 69 100      
77 0545 广东工程职业技术学院 普通类 13 100      
78 0553 广东机电职业技术学院 普通类 8 100      
79 0561 广东酒店管理职业技术学院 普通类 3 100      
80 0566 广东理工职业学院 普通类 1 100      
81 0570 广东南方职业学院 普通类 2 100      
82 0576 广东轻工职业技术学院 普通类 2 100      
83 0587 广东文理职业学院 普通类 44 100 438 438 71566
84 0591 广东信息工程职业学院 普通类 2 100      
85 0598 广东职业技术学院 普通类 2 100      
86 0601 广西城市职业学院 普通类 78 100 443 346 110484
87 0604 广西电力职业技术学院 普通类 17 100      
88 0605 广西工程职业学院 普通类 246 100      
89 0606 广西工商职业技术学院 普通类 3 100      
90 0608 广西国际商务职业技术学院 普通类 12 100      
91 0609 广西机电职业技术学院 普通类 16 100      
92 0611 广西交通职业技术学院 普通类 9 100      
93 0613 广西金融职业技术学院 普通类 4 100      
94 0614 广西经济职业学院 普通类 71 100 454 454 61956
95 0620 广西科技职业学院 普通类 210 100      
96 0621 广西蓝天航空职业学院 普通类 91 100      
97 0622 广西理工职业技术学院 普通类 49 100      
98 0627 广西培贤国际职业学院 普通类 120 100      
99 0628 广西生态工程职业技术学院 普通类 43 100      
100 0638 广西演艺职业学院 普通类 70 100      
101 0641 广西英华国际职业学院 普通类 67 100 479 386 98308
102 0644 广西职业技术学院 普通类 2 100      
103 0674 广州铁路职业技术学院 普通类 1 100      
104 0680 硅湖职业技术学院 普通类 5 100      
105 0695 贵州城市职业学院 民族班 13 100 467 341 111574
106 0707 贵州电子商务职业技术学院 普通类 18 100 454 331 113439
107 0708 贵州电子信息职业技术学院 普通类 109 100 437 437 72122
108 0709 贵州电子信息职业技术学院 民族班 16 100 352 351 109377
109 0711 贵州工程职业学院 普通类 6 100 464 405 89933
110 0712 贵州工贸职业学院 普通类 365 100 477 292 117767
111 0715 贵州航空职业技术学院 普通类 26 100 418 211 120104
112 0723 贵州经贸职业技术学院 普通类 21 100 428 275 118777
113 0736 贵州盛华职业学院 普通类 143 100 518 323 114533
114 0743 贵州食品工程职业学院 普通类 62 100      
115 0744 贵州水利水电职业技术学院 普通类 118 100 499 399 92900
116 0747 贵州应用技术职业学院 普通类 340 100 466 213 120075
117 0749 贵州装备制造职业学院 普通类 16 100 340 340 111791
118 0756 桂林山水职业学院 普通类 109 100      
119 0760 哈尔滨城市职业学院 普通类 3 100      
120 0778 哈尔滨铁道职业技术学院 普通类 5 100      
121 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 41 100      
122 0783 哈尔滨应用职业技术学院 普通类 27 100      
123 0786 哈尔滨职业技术学院 普通类 32 100      
124 0788 海口经济学院 普通类 16 100 416 393 95233
125 0793 海南科技职业学院 普通类 17 100      
126 0795 海南软件职业技术学院 普通类 1 100      
127 0801 海南职业技术学院 普通类 5 100      
128 0803 邯郸职业技术学院 普通类 24 100      
129 0813 杭州万向职业技术学院 普通类 2 100      
130 0834 河北东方学院 普通类 1 100      
131 0841 河北工业职业技术学院 普通类 4 100      
132 0846 河北化工医药职业技术学院 普通类 29 100      
133 0848 河北机电职业技术学院 普通类 10 100      
134 0851 河北交通职业技术学院 普通类 10 100      
135 0860 河北劳动关系职业学院 普通类 6 100      
136 0864 河北能源职业技术学院 普通类 8 100      
137 0867 河北女子职业技术学院 普通类 6 100      
138 0869 河北软件职业技术学院 普通类 11 100      
139 0919 河南推拿职业学院 普通类 1 100      
140 0925 河南质量工程职业学院 普通类 4 100      
141 0929 河源职业技术学院 普通类 9 100      
142 0930 菏泽家政职业学院 普通类 43 100      
143 0951 黑龙江护理高等专科学校 普通类 1 100 458 458 59899
144 0952 黑龙江建筑职业技术学院 普通类 25 100      
145 0953 黑龙江交通职业技术学院 普通类 10 100      
146 0956 黑龙江林业职业技术学院 普通类 29 100      
147 0957 黑龙江旅游职业技术学院 普通类 24 100      
148 0958 黑龙江民族职业学院 普通类 13 100      
149 0959 黑龙江能源职业学院 普通类 20 100      
150 0960 黑龙江农垦科技职业学院 普通类 18 100 313 313 115836
151 0961 黑龙江农垦职业学院 普通类 13 100      
152 0962 黑龙江农业工程职业学院 普通类 28 100      
153 0963 黑龙江农业经济职业学院 普通类 13 100      
154 0964 黑龙江农业职业技术学院 普通类 30 100      
155 0966 黑龙江商业职业学院 普通类 20 100      
156 0967 黑龙江生态工程职业学院 普通类 24 100      
157 0968 黑龙江生物科技职业学院 普通类 29 100      
158 0974 黑龙江信息技术职业学院 普通类 13 100      
159 0977 黑龙江职业学院 普通类 82 100      
160 0986 呼和浩特职业学院 普通类 1 100      
161 0991 湖北城市建设职业技术学院 普通类 13 100      
162 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 7 100      
163 0997 湖北工程职业学院 普通类 10 100 387 387 98104
164 1000 湖北工业职业技术学院 普通类 15 100      
165 1006 湖北开放职业学院 普通类 12 100      
166 1015 湖北青年职业学院 普通类 4 100      
167 1020 湖北生物科技职业学院 普通类 13 100      
168 1036 湖南安全技术职业学院 普通类 10 100      
169 1039 湖南城建职业技术学院 普通类 16 100      
170 1044 湖南电气职业技术学院 普通类 7 100      
171 1046 湖南都市职业学院 普通类 8 100      
172 1047 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 21 100      
173 1052 湖南工商职业学院 普通类 5 100      
174 1058 湖南国防工业职业技术学院 普通类 2 100      
175 1062 湖南机电职业技术学院 普通类 12 100      
176 1063 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 30 100      
177 1082 湖南汽车工程职业学院 普通类 16 100      
178 1084 湖南软件职业学院 普通类 20 100      
179 1085 湖南三一工业职业技术学院 普通类 3 100      
180 1090 湖南生物机电职业技术学院 普通类 15 100      
181 1095 湖南水利水电职业技术学院 普通类 25 100      
182 1099 湖南铁道职业技术学院 普通类 2 100      
183 1121 湖州职业技术学院 普通类 13 100      
184 1129 华北理工大学轻工学院 普通类 7 100 420 420 82386
185 1146 怀化职业技术学院 普通类 75 100      
186 1157 黄冈科技职业学院 普通类 19 100 319 319 115091
187 1160 黄河交通学院 普通类 2 100      
188 1177 吉林电子信息职业技术学院 普通类 31 100 464 464 56522
189 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 7 100 418 418 83339
190 1180 吉林工程职业学院 普通类 15 100      
191 1182 吉林工业职业技术学院 普通类 19 100      
192 1187 吉林交通职业技术学院 普通类 13 100      
193 1191 吉林农业科技学院 普通类 7 100      
194 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 4 100 505 505 33466
195 1196 吉林水利电力职业学院 普通类 18 100      
196 1216 济宁职业技术学院 普通类 12 100      
197 1222 嘉兴南洋职业技术学院 普通类 17 100      
198 1225 嘉兴职业技术学院 普通类 19 100      
199 1228 江海职业技术学院 普通类 37 100 361 361 106718
200 1232 江门职业技术学院 普通类 1 100      
201 1234 江南影视艺术职业学院 普通类 13 100      
202 1236 江苏财会职业学院 普通类 1 100      
203 1239 江苏城乡建设职业学院 普通类 12 100      
204 1243 江苏工程职业技术学院 普通类 5 100      
205 1244 江苏海事职业技术学院 普通类 10 100      
206 1245 江苏航空职业技术学院 普通类 4 100      
207 1255 江苏农林职业技术学院 普通类 4 100 339 339 111961
208 1262 江苏食品药品职业技术学院 普通类 27 100 440 440 70347
209 1271 江西枫林涉外经贸职业学院 普通类 22 100      
210 1272 江西服装学院 普通类 1 100      
211 1273 江西工程学院 普通类 79 100 418 412 86238
212 1274 江西工程职业学院 普通类 25 100      
213 1278 江西工业职业技术学院 普通类 7 100      
214 1281 江西洪州职业学院 普通类 24 100 370 370 103972
215 1282 江西环境工程职业学院 普通类 4 100      
216 1291 江西科技学院 普通类 24 100 472 472 51577
217 1292 江西科技职业学院 普通类 22 100      
218 1298 江西农业工程职业学院 普通类 7 100      
219 1305 江西水利职业学院 普通类 44 100      
220 1307 江西泰豪动漫职业学院 普通类 11 100      
221 1308 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 普通类 4 100      
222 1311 江西先锋软件职业技术学院 普通类 27 100 264 264 119213
223 1313 江西新能源科技职业学院 普通类 36 100 461 273 118867
224 1314 江西信息应用职业技术学院 普通类 4 100      
225 1320 江西应用技术职业学院 普通类 3 100      
226 1321 江西应用科技学院 普通类 12 100      
227 1326 江阴职业技术学院 普通类 11 100      
228 1332 金肯职业技术学院 普通类 34 100      
229 1334 金山职业技术学院 普通类 29 100      
230 1343 荆门职业学院 普通类 28 100      
231 1351 景德镇陶瓷职业技术学院 普通类 13 100      
232 1356 九州职业技术学院 普通类 41 100      
233 1376 昆山登云科技职业学院 普通类 61 100      
234 1379 莱芜职业技术学院 普通类 22 100 479 346 110551
235 1398 兰州资源环境职业技术学院 普通类 1 100      
236 1400 廊坊卫生职业学院 普通类 8 100      
237 1401 廊坊燕京职业技术学院 普通类 12 100      
238 1402 廊坊职业技术学院 普通类 33 100      
239 1405 黎明职业大学 普通类 4 100      
240 1410 连云港职业技术学院 普通类 9 100 399 399 92884
241 1417 辽宁地质工程职业学院 普通类 5 100      
242 1420 辽宁工程职业学院 普通类 14 100      
243 1423 辽宁广告职业学院 普通类 10 100      
244 1426 辽宁机电职业技术学院 普通类 10 100      
245 1427 辽宁建筑职业学院 普通类 11 100      
246 1428 辽宁金融职业学院 普通类 12 100      
247 1429 辽宁经济职业技术学院 普通类 18 100      
248 1434 辽宁理工学院 普通类 1 100      
249 1435 辽宁理工职业学院 普通类 11 100      
250 1438 辽宁农业职业技术学院 普通类 28 100      
251 1439 辽宁轻工职业学院 普通类 5 100      
252 1441 辽宁省交通高等专科学校 普通类 6 100      
253 1448 辽宁水利职业学院 普通类 10 100      
254 1453 辽宁现代服务职业技术学院 普通类 10 100      
255 1457 辽宁职业学院 普通类 25 100      
256 1462 辽源职业技术学院 普通类 61 100      
257 1466 聊城职业技术学院 普通类 16 100      
258 1467 临汾职业技术学院 普通类 2 100      
259 1472 柳州城市职业学院 普通类 40 100      
260 1473 柳州铁道职业技术学院 普通类 1 100      
261 1474 柳州职业技术学院 普通类 14 100 438 438 71684
262 1502 茂名职业技术学院 普通类 2 100      
263 1504 湄洲湾职业技术学院 普通类 10 100      
264 1506 绵阳职业技术学院 普通类 3 100      
265 1512 民办万博科技职业学院 普通类 39 100      
266 1518 闽西职业技术学院 普通类 19 100      
267 1519 明达职业技术学院 普通类 30 100      
268 1529 内蒙古电子信息职业技术学院 普通类 27 100      
269 1533 内蒙古化工职业学院 普通类 27 100      
270 1534 内蒙古机电职业技术学院 普通类 16 100      
271 1535 内蒙古建筑职业技术学院 普通类 17 100      
272 1536 内蒙古交通职业技术学院 普通类 14 100      
273 1548 内蒙古商贸职业学院 普通类 25 100      
274 1560 南昌工学院 普通类 6 100 409 409 87694
275 1566 南昌影视传播职业学院 普通类 11 100      
276 1584 南京机电职业技术学院 普通类 4 100      
277 1591 南京旅游职业学院 普通类 1 100 419 419 82612
278 1624 南通航运职业技术学院 普通类 20 100      
279 1625 南通科技职业学院 普通类 36 100      
280 1645 宁德职业技术学院 普通类 4 100      
281 1661 宁夏职业技术学院 普通类 3 100      
282 1674 七台河职业学院 普通类 15 100      
283 1681 齐齐哈尔工程学院 普通类 23 100      
284 1684 黔东南民族职业技术学院 普通类 53 100 451 331 113332
285 1692 黔西南民族职业技术学院 普通类 256 100 430 307 116495
286 1694 秦皇岛职业技术学院 普通类 1 100      
287 1695 青岛滨海学院 普通类 8 100      
288 1700 青岛恒星科技学院 普通类 9 100      
289 1701 青岛黄海学院 普通类 15 100      
290 1710 青岛求实职业技术学院 普通类 12 100 366 366 105410
291 1712 青岛职业技术学院 普通类 1 100      
292 1717 青海建筑职业技术学院 普通类 4 100      
293 1723 青海畜牧兽医职业技术学院 普通类 1 100      
294 1730 曲阜远东职业技术学院 普通类 20 100      
295 1735 泉州纺织服装职业学院 普通类 18 100      
296 1736 泉州工程职业技术学院 普通类 4 100      
297 1737 泉州工艺美术职业学院 普通类 30 100      
298 1738 泉州海洋职业学院 普通类 5 100      
299 1739 泉州华光职业学院 普通类 58 100      
300 1740 泉州经贸职业技术学院 普通类 13 100      
301 1741 泉州理工职业学院 普通类 36 100      
302 1742 泉州轻工职业学院 普通类 10 100      
303 1748 日照职业技术学院 普通类 9 100      
304 1753 三明医学科技职业学院 普通类 5 100 366 347 110320
305 1756 三峡电力职业学院 普通类 20 100      
306 1757 三峡旅游职业技术学院 普通类 3 100      
307 1758 三亚城市职业学院 普通类 56 100      
308 1759 三亚航空旅游职业学院 普通类 2 100      
309 1760 三亚理工职业学院 普通类 20 100      
310 1762 三亚中瑞酒店管理职业学院 普通类 15 100      
311 1768 山东传媒职业学院 普通类 46 100      
312 1772 山东电子职业技术学院 普通类 31 100      
313 1773 山东服装职业学院 普通类 8 100      
314 1778 山东海事职业学院 普通类 4 100      
315 1783 山东交通职业学院 普通类 5 100      
316 1786 山东凯文科技职业学院 普通类 29 100 473 473 50934
317 1790 山东科技职业学院 普通类 20 100      
318 1794 山东力明科技职业学院 普通类 4 100 360 360 106958
319 1801 山东轻工职业学院 普通类 10 100      
320 1805 山东圣翰财贸职业学院 普通类 24 100      
321 1808 山东水利职业学院 普通类 2 100      
322 1814 山东外事翻译职业学院 普通类 16 100      
323 1816 山东现代学院 普通类 9 100 435 435 73642
324 1818 山东信息职业技术学院 普通类 19 100      
325 1820 山东畜牧兽医职业学院 普通类 40 100      
326 1825 山东英才学院 普通类 9 100 463 463 57053
327 1827 山东职业学院 普通类 2 100      
328 1846 山西建筑职业技术学院 普通类 1 100      
329 1847 山西交通职业技术学院 普通类 1 100      
330 1848 山西金融职业学院 普通类 9 100      
331 1879 陕西电子科技职业学院 普通类 8 100      
332 1881 陕西服装工程学院 普通类 1 100      
333 1889 陕西机电职业技术学院 普通类 3 100      
334 1896 陕西旅游烹饪职业学院 普通类 2 100      
335 1904 陕西邮电职业技术学院 普通类 2 100      
336 1905 陕西职业技术学院 普通类 3 100 348 348 110093
337 1916 商丘职业技术学院 普通类 1 100      
338 1917 上海邦德职业技术学院 普通类 15 100      
339 1929

2018贵州高考高职专科第3次补报志愿投档线(文史)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0119/283398.htm

上一篇 北京林业大学在湖南地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线 下一篇 中国医科大学2019本科理工第一批最低投档分数线(福建)