西北工业大学在上海地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-19 17:32:21
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 469 | 479 | 473 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 453 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 466 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 437 | 466 | 447 | 8 | 第一批 |
| 2012 | 441 | 493 | 455 | 7 | 第一批 |
| 2011 | 483 | 499 | 488 | 6 | 第一批 |
| 2010 | 474 | 482 | 479 | 6 | 第一批 |
| 2009 | 506 | 558 | 530 | 43 | 第一批 |
| 2008 | 475 | 529 | 491 | 8 | 第一批 |
《西北工业大学在上海地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0119/283337.htm