大连民族大学2017高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-19 10:19:21
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 内地班(文史) | 经济学 | 409 | 346 | 377.5 |
| 新疆 | 内地班(文史) | 法学 | 371 | 361 | 366 |
| 新疆 | 内地班(文史) | 汉语言文学 | 401 | 401 | 401 |
| 新疆 | 内地班(文史) | 英语 | 365 | 360 | 362.5 |
| 新疆 | 内地班(文史) | 新闻学 | 361 | 361 | 361 |
| 新疆 | 内地班(文史) | 财务管理 | 455 | 373 | 414 |
| 新疆 | 内地班(文史) | 行政管理 | 402 | 375 | 388.5 |
| 新疆 | 内地班(文史) | 旅游管理 | 384 | 384 | 384 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 英语 | 434 | 279 | 356.3 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 新闻学 | 381 | 381 | 381 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 信息与计算科学 | 351 | 334 | 342.5 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 电子信息工程 | 350 | 299 | 324.5 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 通信工程 | 339 | 295 | 315.7 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 软件工程 | 382 | 341 | 358 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 网络工程 | 402 | 324 | 363 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 土木工程 | 314 | 393 | 303.5 |
| 新疆 | 内地班(理工) | 财务管理 | 390 | 348 | 365.3 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 数学与应用数学 | 420 | 420 | 420 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 车辆工程 | 422 | 422 | 422 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 测控技术与仪器 | 428 | 428 | 428 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 自动化 | 425 | 425 | 425 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 计算机科学与技术 | 430 | 430 | 430 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 化学工程与工艺 | 420 | 420 | 420 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 生物工程 | 428 | 428 | 428 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、理工) | 工程管理 | 423 | 423 | 423 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 经济学 | 484 | 484 | 484 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 新闻学 | 485 | 485 | 485 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 市场营销 | 485 | 485 | 485 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 财务管理 | 484 | 484 | 484 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 行政管理 | 483 | 483 | 483 |
| 新疆 | 二批次(汉语言、文史) | 旅游管理 | 487 | 487 | 487 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、文史) | 经济学 | 437 | 437 | 437 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、文史) | 汉语言文学 | 434 | 434 | 434 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、文史) | 新闻学 | 428 | 428 | 428 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、文史) | 市场营销 | 427 | 427 | 427 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、文史) | 财务管理 | 427 | 427 | 427 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、文史) | 行政管理 | 428 | 421 | 423.8 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、文史) | 旅游管理 | 425 | 425 | 425 |
| 新疆 | 五家渠定向(文史) | 法学 | 442 | 427 | 434.5 |
| 新疆 | 五家渠定向(文史) | 会计学 | 463 | 454 | 458.5 |
| 新疆 | 五家渠定向(文史) | 财务管理 | 437 | 435 | 436 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 光电信息科学与工程 | 247 | 347 | 347 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 自动化 | 389 | 334 | 361.4 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 土木工程 | 431 | 389 | 410 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 环境工程 | 388 | 340 | 364 |
| 新疆 | 五家渠定向(理工) | 建筑学 | 389 | 356 | 372.5 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 法学 | 467 | 467 | 467 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 汉语言文学 | 476 | 476 | 476 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 英语 | 442 | 438 | 440 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 工商管理 | 466 | 462 | 464 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 市场营销 | 448 | 440 | 444 |
| 新疆 | 石河子定向(文史) | 人力资源管理 | 466 | 460 | 463 |
| 新疆 | 石河子定向(理工) | 食品科学与工程 | 398 | 397 | 397.5 |
| 新疆 | 石河子定向(理工) | 食品质量与安全 | 406 | 401 | 403.5 |
| 新疆 | 石河子定向(理工) | 工程管理 | 441 | 441 | 441 |
| 新疆 | 预科(理工) | 少数民族预科班 | 392 | 374 | ? |
| 新疆 | 专项计划(文史) | 经济学 | 356 | 344 | 350 |
| 新疆 | 专项计划(文史) | 市场营销 | 345 | 342 | 343.5 |
| 新疆 | 专项计划(文史) | 旅游管理 | 365 | 362 | 363.5 |
| 新疆 | 南疆单列(理工) | 网络工程 | 322 | 317 | 319.5 |
| 新疆 | 南疆单列(理工) | 土木工程 | 311 | 305 | 308 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 数学与应用数学 | 379 | 379 | 379 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 信息与计算科学 | 380 | 380 | 380 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 车辆工程 | 385 | 385 | 385 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 测控技术与仪器 | 377 | 377 | 377 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 电子信息工程 | 392 | 392 | 392 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 自动化 | 368 | 368 | 368 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 计算机科学与技术 | 394 | 394 | 394 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 网络工程 | 380 | 380 | 380 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 化学工程与工艺 | 377 | 377 | 377 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 生物工程 | 402 | 402 | 402 |
| 新疆 | 二批次(民考汉、理工) | 工程管理 | 383 | 383 | 383 |
| 新疆 | 专项计划(理工) | 通信工程 | 312 | 303 | 307.5 |
| 新疆 | 专项计划(理工) | 建筑环境与能源应用 | 319 | 305 | 312 |
《大连民族大学2017高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0119/282972.htm