安徽理工大学2016高考录取分数线(广东)
更新于:2020-01-18 09:26:28
| 省(市、自治区) | 专业名称 | 最高分/平均分/最低分 |
| 广东省(二本,理402,文417) | 资源与环境经济学 | 499/481/469 |
| 地理信息科学 | 483/474/464 | |
| 高分子材料与工程 | 494/489/486 | |
| 复合材料与工程 | 480/479/478 | |
| 测绘工程 | 470/470/470 | |
| 能源化学工程 | 486/481/475 |
《安徽理工大学2016高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0118/282758.htm