中央民族大学在浙江地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线
更新于:2020-01-18 09:20:36
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 648 | ------ | 736 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 656 | ------ | 747 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 651 | ------ | 655 | ------ | 第一批 |
| 2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2012 | 641 | 651 | 646 | 26 | 第一批 |
| 2011 | 602 | 612 | 607 | 26 | 第一批 |
| 2010 | 585 | 619 | 603 | 25 | 第一批 |
| 2009 | 550 | 610 | 568 | 30 | 第一批 |
| 2008 | 589 | 606 | 596 | 20 | 第一批 |
《中央民族大学在浙江地区理科录取分数线及录取批次,历年录取分数线》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0118/282544.htm