北京信息科技大学2016高考录取分数线(海南地区)
更新于:2020-01-18 09:19:48
| 地区 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生类别 | 学校录取分数 最高分 | 最低分 | 平均分 |
当地控制线 一本线 |二本线 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 642|634|638 | 602| | |
| 海南 | 工业设计 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 649|633|641 | 602| | |
| 海南 | 工业工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 636|633|635 | 602| | |
| 海南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 639|634|637 | 602| | |
| 海南 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 642|639|641 | 602| | |
| 海南 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 660|658|659 | 602| | |
| 海南 | 计算机类 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 653|645|649 | 602| | |
| 海南 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 641|639|640 | 602| | |
| 海南 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 648|639|644 | 602| | |
| 海南 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 636|636|636 | 602| | |
| 海南 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 649|641|645 | 602| | |
来源:北京信息科技大学科招生网
《北京信息科技大学2016高考录取分数线(海南地区)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0118/282521.htm