2017湖南高考本科二批投档线(理工类)公布

更新于:2020-01-17 14:22:45

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学

外语

理工类 1128 北京联合大学 53 502 102 76 137
理工类 1138 北京信息科技大学 10 524 108 117 92
理工类 1142 北京农学院 11 487 104 112 98
理工类 1144 北京印刷学院 5 501 102 103 94
理工类 1150 北京石油化工学院 15 495 111 85 106
理工类 1151 中华女子学院 25 481 103 91 129
理工类 1156 北京服装学院 11 487 100 100 95
理工类 1160 北京物资学院 7 509 99 103 75
理工类 1165 北京城市学院 18 464 96 94 115
理工类 1181 中国劳动关系学院 21 484 103 95 112
理工类 1182 华北科技学院 78 465 90 91 77
理工类 1183 华北科技学院(中外合作办学) 2 452 94 94 90
理工类 1184 北京吉利学院 8 424      
理工类 1206 天津理工大学 48 503 104 91 115
理工类 1207 天津工业大学 72 504 117 102 91
理工类 1209 天津科技大学 55 499 91 112 107
理工类 1211 天津商业大学 6 506 100 105 140
理工类 1212 天津中医药大学 36 494 104 109 132
理工类 1213 天津城建大学 35 493 110 101 95
理工类 1214 天津外国语大学 12 516 111 89 125
理工类 1215 天津体育学院 3 430 100 82 84
理工类 1216 天津师范大学 22 509 105 102 132
理工类 1219 天津职业技术师范大学 33 464 101 108 111
理工类 1220 天津农学院 19 462 103 108 108
理工类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 12 483 102 94 114
理工类 1222 天津工业大学(中外合作办学) 12 494 100 90 129
理工类 1238 天津中德应用技术大学 20 433 102 90 109
理工类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 471 99 86 124
理工类 1306 河北农业大学 30 469 114 91 117
理工类 1308 保定学院 5 445 103 94 103
理工类 1310 河北地质大学 75 463 97 98 106
理工类 1311 北华航天工业学院 40 463 105 95 104
理工类 1312 河北工程大学 116 471 106 83 98
理工类 1313 河北经贸大学 27 492 118 89 136
理工类 1314 河北大学 27 505 109 89 130
理工类 1315 河北师范大学 36 491 99 98 98
理工类 1316 河北科技师范学院 50 447 105 91 117
理工类 1317 华北理工大学 126 487 101 110 117
理工类 1318 廊坊师范学院 10 439 98 89 95
理工类 1319 河北科技大学 40 483 103 101 76
理工类 1320 承德医学院 6 494 107 110 105
理工类 1321 河北北方学院 10 472 119 95 122
理工类 1322 唐山学院 20 442 105 97 109
理工类 1323 邢台学院 2 436 99 85 91
理工类 1324 河北建筑工程学院 20 456 89 106 80
理工类 1328 河北水利电力学院 5 451 99 83 102
理工类 1330 唐山师范学院 10 432 81 81 112
理工类 1340 河北金融学院 27 474 103 100 98
理工类 1344 防灾科技学院 68 443 102 94 95
理工类 1348 河北中医学院 8 482 108 87 109
理工类 1360 石家庄学院 20 434 96 103 76
理工类 1367 衡水学院 14 431 93 88 92
理工类 1373 河北环境工程学院 24 436 111 88 84
理工类 1376 沧州师范学院 7 430 103 88 65
理工类 1389 河北外国语学院 5 438 114 73 111
理工类 1394 燕京理工学院 6 441 105 92 105
理工类 1399 张家口学院 3 430 111 90 88
理工类 1407 山西师范大学 13 462 92 81 108
理工类 1408 山西财经大学 8 473 117 80 81
理工类 1409 山西中医药大学 27 461 113 100 103
理工类 1410 太原科技大学 40 477 88 96 101
理工类 1412 山西医科大学 52 494 117 107 112
理工类 1413 太原工业学院 33 448 100 81 94
理工类 1414 山西大同大学 20 448 101 99 109
理工类 1415 山西农业大学 65 453 97 107 68
理工类 1416 太原师范学院 13 446 106 93 102
理工类 1417 长治医学院 26 469 102 80 111
理工类 1419 运城学院 10 426 94 102 98
理工类 1420 忻州师范学院 26 430 111 75 108
理工类 1421 吕梁学院 27 429 103 77 126
理工类 1444 晋中学院 20 430 99 93 111
理工类 1503 内蒙古工业大学 40 455 93 101 102
理工类 1504 内蒙古农业大学 50 441 89 98 62
理工类 1505 内蒙古科技大学 66 447 92 95 96
理工类 1507 内蒙古师范大学 15 442 98 105 58
理工类 1508 呼伦贝尔学院 6 428 109 106 48
理工类 1509 内蒙古民族大学 25 430 113 73 110
理工类 1510 内蒙古医科大学 10 477 104 104 115
理工类 1512 赤峰学院 4 430 108 71 107
理工类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 429 109 81 82
理工类 1514 内蒙古科技大学包头医学院 10 449 101 101 109
理工类 1515 内蒙古财经大学 5 469 90 93 101
理工类 2104 辽宁师范大学 3 486 100 82 101
理工类 2106 大连交通大学 45 497 104 80 132
理工类 2114 锦州医科大学 15 490 111 90 113
理工类 2115 沈阳医学院 20 486 93 113 82
理工类 2118 辽宁石油化工大学 28 460 107 79 120
理工类 2122 大连民族大学(汉族) 30 470 104 81 126
理工类 2122 大连民族大学(非汉族) 57 451 89 72 103
理工类 2123 大连海洋大学 15 477 100 110 104
理工类 2125 沈阳理工大学 24 489 108 114 105
理工类 2126 沈阳航空航天大学 24 495 110 105 83
理工类 2127 辽宁科技大学 20 467 97 100 100
理工类 2128 大连大学 80 494 108 105 122
理工类 2130 沈阳化工大学 30 450 108 86 91
理工类 2131 大连工业大学 12 480 97 112 88
理工类 2132 大连外国语大学 7 515 97 118 121
理工类 2134 渤海大学 5 479 96 106 101
理工类 2135 辽宁师范大学(中外合作办学) 2 481 115 101 108
理工类 2146 沈阳工程学院 6 482 108 81 101
理工类 2159 大连财经学院 5 470 94 113 93
理工类 2160 大连东软信息学院 5 448 93 98 90
理工类 2170 辽宁对外经贸学院 2 424      
理工类 2180 辽宁中医药大学 33 460 105 89 108
理工类 2187 辽宁何氏医学院 10 424 94 73 89
理工类 2206 吉林工程技术师范学院 10 427 104 86 109
理工类 2207 长春工业大学 63 472 106 95 98
理工类 2209 吉林化工学院 60 440 99 70 70
理工类 2210 吉林师范大学 12 460 99 94 74
理工类 2211 白城师范学院 3 429 103 87 104
理工类 2212 吉林医药学院 25 464 99 105 84
理工类 2214 吉林财经大学 36 480 107 97 108
理工类 2216 吉林农业大学 103 452 89 105 96
理工类 2217 北华大学 68 467 99 82 109
理工类 2218 长春工程学院 73 444 85 85 83
理工类 2219 长春师范大学 43 449 113 72 131
理工类 2220 长春大学 29 470 97 100 125
理工类 2221 吉林建筑大学 59 451 100 93 119
理工类 2222 通化师范学院 5 428 109 62 96
理工类 2223 长春中医药大学 16 480 104 87 108
理工类 2224 吉林华桥外国语学院 15 429 97 79 124
理工类 2228 长春科技学院 26 424      
理工类 2233 吉林农业科技学院 27 431 96 85 96
理工类 2239 长春建筑学院 14 426 87 99 64
理工类 2246 长春光华学院 4 424      
理工类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 6 467 111 89 102
理工类 2255 吉林农业大学(中外合作办学) 5 442 101 87 94
理工类 2257 长春工业大学(中外合作办学) 12 429 102 88 79
理工类 2258 吉林建筑大学(中外合作办学) 7 438 112 81 112
理工类 2259 长春工程学院(中外合作办学) 5 424      
理工类 2261 吉林工商学院 30 445 104 102 81
理工类 2263 吉林警察学院 22 436 99 87 76
理工类 2265 长春大学(中外合作办学) 3 424      
理工类 2266 北华大学(中外合作办学) 9 424      
理工类 2309 哈尔滨师范大学 47 460 99 86 108
理工类 2310 黑龙江大学 15 497 91 109 108
理工类 2312 哈尔滨商业大学 40 463 100 92 116
理工类 2313 黑龙江中医药大学 15 480 107 85 113
理工类 2314 黑龙江科技大学 85 454 107 97 82
理工类 2315 佳木斯大学 20 428 66 115 37
理工类 2316 哈尔滨医科大学 13 489 116 112 106
理工类 2317 齐齐哈尔大学 33 447 95 91 82
理工类 2318 牡丹江医学院 10 465 97 76 114
理工类 2319 牡丹江师范学院 23 429 103 110 73
理工类 2320 哈尔滨学院 12 446 100 102 106
理工类 2321 黑龙江工程学院 26 446 111 110 71
理工类 2324 哈尔滨石油学院 5 424      
理工类 2334 齐齐哈尔医学院 20 450 103 99 83
理工类 2339 哈尔滨远东理工学院 15 424      
理工类 2340 哈尔滨金融学院 12 464 108 93 83
理工类 2343 哈尔滨信息工程学院 20 424      
理工类 2351 黑龙江八一农垦大学 30 431 104 97 50
理工类 2369 黑龙江东方学院 5 424      
理工类 3114 上海海洋大学 17 503 102 103 119
理工类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 15 495 112 88 122
理工类 3117 上海体育学院 5 495 110 104 123
理工类 3118 上海电力学院 20 511 99 102 137
理工类 3119 上海商学院 12 511 99 110 108
理工类 3120 上海第二工业大学 24 500 117 110 114
理工类 3121 上海电机学院 40 494 109 116 96
理工类 3129 上海工程技术大学 35 505 111 117 90
理工类 3130 上海杉达学院 9 472 104 96 108
理工类 3131 上海政法学院 11 514 102 87 129
理工类 3138 上海视觉艺术学院 4 455 112 80 103
理工类 3139 上海应用技术大学 34 501 96 97 128
理工类 3141 上海应用技术大学(中外合作办学) 11 487 103 112 119
理工类 3142 上海健康医学院 10 462 101 93 101
理工类 3143 上海海关学院 6 521 104 99 123
理工类 3146 上海立信会计金融学院 57 522 106 115 112
理工类 3217 淮阴工学院 15 464 104 107 105
理工类 3220 苏州科技大学 18 500 117 78 118
理工类 3221 江苏警官学院 2 493 105 90 103
理工类 3223 江苏师范大学 7 505 95 100 108
理工类 3225 常熟理工学院 43 472 103 88 124
理工类 3226 南京审计大学 14 523 110 112 122
理工类 3237 徐州医科大学 20 503 98 95 122
理工类 3238 南通大学 18 498 110 113 126
理工类 3240 南京工程学院 48 499 105 101 113
理工类 3243 淮海工学院 30 476 105 85 112
理工类 3244 盐城工学院 5 460 110 104 110
理工类 3249 无锡太湖学院 8 442 92 95 100
理工类 3250 徐州工程学院 4 465 107 81 113
理工类 3262 南京晓庄学院 10 475 103 98 100
理工类 3264 江苏理工学院 12 483 104 97 110
理工类 3271 南京特殊教育师范学院 4 453 110 98 117
理工类 3273 金陵科技学院 12 493 105 114 45
理工类 3302 浙江中医药大学 18 498 108 95 127
理工类 3304 湖州师范学院 7 471 106 87 118
理工类 3305 绍兴文理学院 20 462 103 71 138
理工类 3306 浙江工商大学 5 522 104 112 126
理工类 3307 中国计量大学 30 513 114 90 124
理工类 3311 温州医科大学 17 507 102 100 121
理工类 3312 浙江农林大学 26 496 104 94 121
理工类 3313 浙江海洋大学 20 493 114 108 117
理工类 3315 嘉兴学院 52 486 103 100 108
理工类 3319 温州大学 25 502 106 103 109
理工类 3320 浙江科技学院 22 499 107 104 74
理工类 3321 台州学院 75 456 91 101 62
理工类 3322 浙江财经大学 5 522 104 111 115
理工类 3323 杭州师范大学 40 508 111 108 121
理工类 3325 浙江传媒学院 25 500 109 102 127
理工类 3329 丽水学院 43 466 102 84 93
理工类 3332 浙江万里学院 15 451 106 70 108
理工类 3336 宁波工程学院 35 484 101 88 112
理工类 3340 浙江水利水电学院 10 468 108 101 126
理工类 3365 宁波大红鹰学院 6 424      
理工类 3380 浙江越秀外国语学院 14 456 102 97 106
理工类 3386 衢州学院 20 440 102 75 112
理工类 3406 安徽中医药大学 30 474 93 92 115
理工类 3407 安徽医科大学 10 502 110 92 97
理工类 3408 淮北师范大学 12 470 112 85 113
理工类 3409 安徽财经大学 16 507 108 112 95
理工类 3410 合肥学院 30 468 113 97 95
理工类 3411 安徽理工大学 50 483 99 100 76
理工类 3412 安徽工业大学 35 493 114 91 133
理工类 3413 安徽农业大学 51 474 106 93 112
理工类 3416 安徽工程大学 70 472 98 104 97
理工类 3417 安徽师范大学 22 487 111 109 129
理工类 3418 安徽科技学院 21 457 108 119 100
理工类 3419 安徽建筑大学 64 482 111 110 107
理工类 3422 合肥师范学院 25 449 101 88 127
理工类 3425 黄山学院 5 425 102 92 97
理工类 3426 蚌埠医学院 10 451 102 95 98
理工类 3448 安徽信息工程学院 20 426 101 101 98
理工类 3458 蚌埠学院 10 433 105 104 92
理工类 3463 池州学院 14 430 112 83 83
理工类 3506 福建医科大学 10 512 120 116 124
理工类 3507 集美大学 33 505 99 113 97
理工类 3509 福建师范大学 19 508 113 91 128
理工类 3510 厦门理工学院 28 502 93 113 121
理工类 3512 闽南师范大学 29 474 101 97 128
理工类 3513 福建工程学院 69 483 107 89 110
理工类 3514 莆田学院 3 424      
理工类 3515 泉州师范学院 44 462 111 71 138
理工类 3516 福建农林大学 29 464 104 78 128
理工类 3517 闽江学院 11 481 104 115 61
理工类 3518 福建中医药大学 11 498 103 99 101
理工类 3520 三明学院 32 449 104 95 75
理工类 3521 厦门工学院 17 430 94 92 41
理工类 3525 武夷学院 6 461 105 103 106
理工类 3526 龙岩学院 7 447 95 103 90
理工类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 28 481 108 102 106
理工类 3551 三明学院(中外合作办学) 12 424      
理工类 3572 厦门医学院 15 458 105 93 94
理工类 3575 福建江夏学院 21 465 98 87 114
理工类 3587 厦门华厦学院 14 424      
理工类 3599 福州外语外贸学院 10 424      
理工类 3602 南昌师范学院 4 450 94 86 91
理工类 3605 南昌航空大学 37 500 109 97 104
理工类 3606 景德镇陶瓷大学 42 455 116 100 102
理工类 3607 东华理工大学 24 491 105 106 116
理工类 3608 江西理工大学 50 488 120 103 121
理工类 3609 宜春学院 7 464 97 105 115
理工类 3610 江西师范大学 30 503 109 111 116
理工类 3611 赣南师范大学 21 468 108 85 126
理工类 3612 江西农业大学 75 475 117 70 104
理工类 3613 江西中医药大学 32 488 83 99 118
理工类 3614 上饶师范学院 11 431 102 72 120
理工类 3615 井冈山大学 63 465 102 91 90
理工类 3618 江西科技师范大学 32 471 109 75 122
理工类 3619 九江学院 13 450 104 100 117
理工类 3620 赣南医学院 18 484 93 116 123
理工类 3635 南昌工程学院 34 475 101 85 101
理工类 3639 江西科技学院 18 427 99 122 46
理工类 3640 新余学院 8 435 101 100 55
理工类 3641 萍乡学院 12 435 98 87 108
理工类 3643 江西工程学院 12 428 99 95 84
理工类 3645 南昌理工学院 52 430 90 99 85
理工类 3656 江西应用科技学院 3 426 94 90 83
理工类 3665 南昌工学院 4 427 95 83 88
理工类 3670 江西服装学院 2 435 87 106 103
理工类 3703 山东政法学院 17 486 91 100 99
理工类 3707 山东农业大学 67 461 102 93 70
理工类 3708 山东理工大学 46 493 107 108 110
理工类 3709 济宁医学院 55 466 97 104 111
理工类 3714 山东工商学院 58<

2017湖南高考本科二批投档线(理工类)公布》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0117/281980.htm

上一篇 2019年大学生入党志愿书3000字 下一篇 2018年幼儿园小班安全计划表格