大连交通大学2017高考录取分数线(新疆)
更新于:2020-01-16 09:52:38
大连交通大学2017高考录取分数线(新疆)
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 物流管理 | 二批 | 494 | 494 | 494 |
| 文史 | 工商管理类 | 二批 | 501 | 496 | 498 |
| 文史汇总 | 501 | 494 | 496 | ||
| 理工 | 机械工程 | 一批 | 491 | 481 | 484 |
| 理工 | 材料成型及控制工程 | 一批 | 492 | 492 | 492 |
| 理工 | 焊接技术与工程 | 一批 | 496 | 481 | 486 |
| 理工 | 车辆工程 | 一批 | 516 | 484 | 490 |
| 理工 | 交通运输 | 一批 | 498 | 490 | 492 |
| 理工 | 交通工程 | 一批 | 484 | 482 | 483 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 一批 | 489 | 484 | 485 |
| 理工 | 自动化 | 一批 | 494 | 491 | 492 |
| 理工 | 轨道交通信号与控制 | 一批 | 494 | 491 | 492 |
| 理工 | 土木工程 | 一批 | 487 | 483 | 484 |
| 理工汇总(一批) | 516 | 481 | 487 | ||
| 理工 | 软件工程 | 二批 | 450 | 438 | 445 |
| 理工 | 机械工程+软件工程 | 二批 | 439 | 436 | 437 |
| 理工 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批 | 446 | 444 | 445 |
| 理工 | 材料成型及控制工程+软件工程(征集) | 二批 | 435 | 435 | 435 |
| 理工 | 交通工程+软件工程 | 二批 | 457 | 443 | 450 |
| 理工 | 测控技术与仪器+软件工程 | 二批 | 439 | 436 | 437 |
| 理工 | 土木工程+软件工程 | 二批 | 447 | 438 | 441 |
| 理工 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 二批 | 450 | 437 | 441 |
| 理工 | 信息与计算科学+软件工程 | 二批 | 443 | 436 | 438 |
| 理工 | 英语+软件工程 | 二批 | 453 | 444 | 447 |
| 理工 | 日语+软件工程 | 二批 | 460 | 450 | 456 |
| 理工汇总(二批) | 460 | 435 | 444 | ||
| 理工 | 机械工程 | 贫困计划 | 475 | 475 | 475 |
| 理工 | 材料成型及控制工程(征集) | 贫困计划 | 486 | 486 | 486 |
| 理工 | 车辆工程 | 贫困计划 | 465 | 465 | 465 |
| 理工 | 车辆工程(征集) | 贫困计划 | 508 | 508 | 508 |
| 理工 | 土木工程(征集) | 贫困计划 | 479 | 479 | 479 |
《大连交通大学2017高考录取分数线(新疆)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0116/280725.htm