重庆大学2017高考录取分数线(四川)
更新于:2020-01-16 09:52:11
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 工业工程 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 2 | 598 | 598 | 598.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 药学院 | 药学 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程学院 | 通信工程 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 生命科学学院 | 生物科学 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 599 | 604 | 601.5 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程学院 | 电子信息工程 | 2 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 财务管理 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 自动化学院 | 物流工程 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 600 | 601 | 600.5 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 资源及环境科学学院 | 安全工程 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 化学化工学院 | 制药工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 信息安全 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 602 | 604 | 603.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程学院 | 生物工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 会计学 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
| 四川 | 专项 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程学院 | 通信工程 | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 化学化工学院 | 应用化学 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 资源及环境科学学院 | 采矿工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 药学院 | 药学 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程学院 | 生物工程 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 动力工程学院 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 物联网工程 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 自动化学院 | 物流工程 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 信息安全 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 数学与统计学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 航空航天学院 | 航空航天类(航空航天工程、工程力学) | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 工业工程 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 616 | 616 | 616.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程学院 | 土木工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 新闻学院 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 7 | 597 | 600 | 598.4 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 外国语学院 | 英语 | 8 | 597 | 601 | 598.8 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 经济与工商管理学院 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 2 | 597 | 601 | 599.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 3 | 597 | 613 | 603.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 法学院 | 法学类(法学、知识产权) | 8 | 597 | 604 | 599.1 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 598 | 599 | 598.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 外国语学院 | 德语 | 3 | 599 | 600 | 599.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 公共管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 599 | 600 | 599.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 博雅学院 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) | 2 | 599 | 600 | 599.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 文史 | 537 | 597 | 经济与工商管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 自动化学院 | 自动化 | 32 | 605 | 628 | 610.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 资源及环境科学学院 | 采矿工程 | 6 | 605 | 606 | 605.2 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 资源及环境科学学院 | 安全工程 | 5 | 605 | 613 | 608.2 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 8 | 605 | 612 | 608.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程学院 | 生物医学工程 | 3 | 605 | 616 | 609.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 16 | 605 | 620 | 610.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 9 | 605 | 610 | 607.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 工业工程 | 4 | 605 | 609 | 607.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 化学化工学院 | 制药工程 | 2 | 605 | 615 | 610.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 化学化工学院 | 应用化学 | 6 | 605 | 608 | 605.8 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 9 | 605 | 607 | 606.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 化学化工学院 | 材料化学 | 3 | 605 | 612 | 607.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 航空航天学院 | 航空航天类(航空航天工程、工程力学) | 9 | 605 | 611 | 606.4 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 11 | 605 | 622 | 609.9 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 17 | 605 | 610 | 607.9 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 7 | 605 | 611 | 607.1 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 动力工程学院 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 27 | 605 | 614 | 607.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 605 | 617 | 607.9 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 6 | 605 | 613 | 609.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 8 | 605 | 606 | 605.1 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 45 | 605 | 615 | 607.4 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 605 | 607 | 605.9 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 自动化学院 | 物流工程 | 5 | 606 | 614 | 610.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 物理学院 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 12 | 606 | 613 | 607.9 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 3 | 606 | 608 | 607.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 606 | 610 | 608.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程学院 | 生物工程 | 3 | 606 | 616 | 610.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 3 | 606 | 607 | 606.7 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 606 | 630 | 613.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 法学院 | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 606 | 607 | 606.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 药学院 | 药学 | 5 | 607 | 610 | 607.8 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2 | 607 | 608 | 607.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 4 | 607 | 617 | 611.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 9 | 607 | 618 | 610.6 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 7 | 607 | 618 | 614.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 资源及环境科学学院 | 环境科学 | 2 | 609 | 609 | 609.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程学院 | 土木工程 | 34 | 609 | 628 | 616.2 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 数学与统计学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 15 | 609 | 621 | 612.7 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 物联网工程 | 6 | 609 | 615 | 611.8 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 11 | 609 | 618 | 614.1 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程学院 | 电子信息工程 | 14 | 610 | 620 | 611.9 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 4 | 610 | 630 | 617.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 2 | 611 | 614 | 612.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 11 | 611 | 625 | 616.4 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 19 | 612 | 632 | 616.1 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程学院 | 通信工程 | 11 | 613 | 622 | 616.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 软件学院 | 软件工程 | 22 | 613 | 637 | 619.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 计算机学院 | 信息安全 | 5 | 613 | 626 | 619.8 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 工程造价 | 3 | 615 | 624 | 618.3 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 能源经济 | 2 | 618 | 619 | 618.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 建设管理与房地产学院 | 财务管理 | 5 | 618 | 622 | 620.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 3 | 619 | 637 | 627.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 会计学 | 2 | 622 | 626 | 624.0 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 建筑城规学院 | 城乡规划 | 6 | 622 | 627 | 624.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 36 | 622 | 644 | 628.7 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 建筑城规学院 | 风景园林 | 3 | 626 | 627 | 626.7 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 经济与工商管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 2 | 627 | 628 | 627.5 |
| 四川 | 本科一批普通类 | 理工 | 511 | 605 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 16 | 628 | 646 | 635.6 |
| 四川 | UC单列 | 理工 | 511 | 605 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 机械类(中外合作办学) | 3 | 584 | 593 | 587.7 |
| 四川 | UC单列 | 理工 | 511 | 605 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 电气类(中外合作办学) | 3 | 584 | 593 | 587.0 |
| 四川 | UC单列 | 理工 | 511 | 605 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 机械类(中外合作办学) | 3 | 584 | 593 | 587.7 |
| 四川 | UC单列 | 理工 | 511 | 605 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 电气类(中外合作办学) | 3 | 584 | 593 | 587.0 |
《重庆大学2017高考录取分数线(四川)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0116/280646.htm