成都中医药大学2016高考录取分数线(陕西)
更新于:2020-01-16 09:42:08
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 陕西 | 文史 | 中医学 | 5 | 540 | 568 | 460 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 中医学 | 5 | 540 | 568 | 460 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 583 | 587 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 583 | 587 | 511 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 护理学 | 4 | 527 | 539 | 460 |
| 2016 | 陕西 | 文史 | 护理学 | 4 | 527 | 539 | 460 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中医学 | 5 | 542 | 556 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中医学 | 5 | 542 | 556 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 565 | 577 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 565 | 577 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中药学 | 4 | 522 | 539 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中药学 | 4 | 522 | 539 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 559 | 562 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 559 | 562 | 470 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 515 | 529 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 515 | 529 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 515 | 518 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 515 | 518 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 508 | 509 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 508 | 509 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 药学 | 4 | 508 | 508 | 423 |
| 2016 | 陕西 | 理工 | 药学 | 4 | 508 | 508 | 423 |
《成都中医药大学2016高考录取分数线(陕西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0116/280348.htm