福建医科大学2017高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-16 09:41:25
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江 | 本科A段 | 临床医学 | 文理综合 | 2 | 619 | 614 | 616.5 |
| 浙江 | 本科A段 | 麻醉学 | 文理综合 | 2 | 601 | 600 | 600.5 |
| 浙江 | 本科A段 | 预防医学 | 文理综合 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
| 浙江 | 本科A段 | 药学 | 文理综合 | 2 | 588 | 583 | 585.5 |
| 浙江 | 本科A段 | 口腔医学 | 文理综合 | 2 | 625 | 616 | 620.5 |
| 浙江 | 本科A段 | 应用心理学 | 文理综合 | 2 | 585 | 582 | 583.5 |
| 浙江 | 本科A段 | 护理学 | 文理综合 | 2 | 580 | 576 | 578 |
《福建医科大学2017高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0116/280336.htm