山东交通学院2016高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-01-16 09:40:56
| 层次 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 | 分数线 | 最高得分 | 最低得分 | 录取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通运输 | 本科二批 | 2 | 373 | 504 | 499 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 373 | 496 | 493 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 2 | 373 | 497 | 494 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 2 | 373 | 497 | 495 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 2 | 373 | 500 | 496 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 本科二批 | 2 | 373 | 498 | 494 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 物联网工程(说明:物联网系统开发与集成方向) | 本科二批 | 4 | 373 | 501 | 493 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 2 | 373 | 507 | 506 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 航海技术 | 本科提前批 | 4 | 373 | 483 | 381 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 本科二批 | 2 | 373 | 502 | 501 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 车辆工程 | 本科二批 | 2 | 373 | 504 | 503 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 2 | 373 | 512 | 506 | 2016 | 辽宁 |
| 本科 | 理工 | 轮机工程 | 本科提前批 | 4 | 373 | 457 | 382 | 2016 | 辽宁 |
《山东交通学院2016高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0116/280325.htm