临沂大学2015高考录取分数线(甘肃)
更新于:2020-01-16 09:37:59
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 地理科学(师范类) | 444.088 | 444.094 | 444.091 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 电子商务 | 445.089 | 445.099 | 445.094 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 飞行器制造工程 | 446.095 | 456.109 | 451.102 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 447.096 | 451.096 | 448.849 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 理工类 | 土木工程 | 445.099 | 448.107 | 446.436 |
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 地理科学(师范类) | 495.108 | 502.1 | 499.439 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 法学 | 499.116 | 504.111 | 501.111 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 工商管理 | 498.105 | 501.104 | 499.604 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 502.112 | 505.113 | 503.612 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学(师范类) | 495.11 | 502.111 | 499.306 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 文化产业管理 | 497.103 | 502.107 | 498.772 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 新闻学 | 504.109 | 504.117 | 504.113 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 英语(师范类) | 496.103 | 502.114 | 498.778 |
| 2015 | 甘肃 | 本科 | 文史类 | 英语(说明:经贸英语方向) | 497.098 | 497.11 | 497.103 |
《临沂大学2015高考录取分数线(甘肃)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0116/280212.htm