沈阳化工大学2016高考录取分数线(辽宁)
更新于:2020-01-15 15:17:41
沈阳化工大学2016高考录取分数线(辽宁)
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 465 | 475 | 467.95 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 材料物理 | 本科二批 | 465 | 482 | 469.388888888889 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 485 | 504 | 490.84 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 466 | 474 | 468.833333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 474 | 494 | 479.875 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科二批 | 466 | 488 | 472.05 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 466 | 482 | 471.166666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 工商管理 | 本科二批 | 475 | 491 | 482 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 公共事业管理 | 本科二批 | 470 | 477 | 473.5 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 478 | 491 | 483.666666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科二批 | 466 | 473 | 469.5 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 466 | 497 | 473.1 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 会计学 | 本科二批 | 495 | 517 | 503.454545454545 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 476 | 490 | 479.6 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 479 | 512 | 486.12 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 472 | 517 | 478.636363636364 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 金融学 | 本科二批 | 487 | 512 | 492.833333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 林产化工 | 本科二批 | 465 | 473 | 466.833333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 472 | 486 | 475.666666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 473 | 494 | 477.333333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 473 | 513 | 481.275 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 社会工作 | 本科二批 | 466 | 474 | 470 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 465 | 476 | 467.85 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 468 | 486 | 471.944444444444 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | 477 | 483 | 480 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科二批 | 465 | 472 | 467.055555555556 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 通信工程 | 本科二批 | 472 | 508 | 476.777777777778 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 网络工程 | 本科二批 | 470 | 496 | 473.222222222222 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 473 | 496 | 480.266666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 469 | 480 | 473.333333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 468 | 483 | 471.055555555556 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 476 | 486 | 481.8 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 应用物理学 | 本科二批 | 465 | 474 | 467.666666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 466 | 490 | 472.2 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 466 | 489 | 470.333333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 135 | 138 | 136.2 | |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 工商管理 | 本科二批 | 494 | 503 | 496.37037037037 |
| 2016 | 辽宁 | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批 | 491 | 498 | 492.571428571429 |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 493 | 503 | 495.733333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科二批 | 492 | 496 | 493 |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 会计学 | 本科二批 | 504 | 524 | 510.714285714286 |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 金融学 | 本科二批 | 498 | 514 | 501.633333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | 491 | 504 | 492.6 |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 市场营销 | 本科二批 | 493 | 500 | 494.866666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 英语 | 本科二批 | 494 | 502 | 496.066666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 141 | 147 | 143.933333333333 | |
| 2016 | 辽宁省 | 艺术(文) | 产品设计 | 418 | 433 | 424.285714285714 | |
| 2016 | 辽宁省 | 艺术(文) | 环境设计 | 418 | 434 | 423.371428571429 | |
| 2016 | 辽宁省 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 420 | 443 | 427.033333333333 | |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 材料化学 | 本科一批 | 508 | 528 | 513.866666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 508 | 526 | 510.366666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 511 | 531 | 518.371428571429 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 508 | 532 | 513.125 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 509 | 547 | 517.133333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 环境工程 | 本科一批 | 508 | 524 | 512 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 金属材料工程 | 本科一批 | 509 | 525 | 512.6 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 508 | 516 | 510.9 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 应用化学 | 本科一批 | 509 | 534 | 516.7 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 制药工程 | 本科一批 | 514 | 536 | 522.275 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 自动化 | 本科一批 | 511 | 525 | 514.85 |
| 2016 | 辽宁省 | 中职升本 | 机械设计制造及其自动化(中职升本) | 307 | 358 | 322.575 | |
| 2016 | 辽宁省 | 中职升本 | 计算机科学与技术(中职升本) | 238 | 347 | 267.05 | |
| 2016 | 辽宁省 | 中职升本 | 应用化学(中职升本) | 250 | 376 | 296.75 | |
| 2016 | 辽宁省 | 中职升本 | 化学工程与工艺(中职升本) | 220 | 366 | 286.175 | |
| 2016 | 辽宁省 | 中职升本 | 自动化(中职升本) | 283 | 373 | 326.725 |
《沈阳化工大学2016高考录取分数线(辽宁)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0115/280116.htm