大连交通大学2017高考录取分数线(广东)
更新于:2020-01-15 09:49:25
大连交通大学2017高考录取分数线(广东)
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批 | 504 | 418 | 480 |
| 文史汇总 | 504 | 418 | 480 | ||
| 理工 | 软件工程 | 二批 | 473 | 462 | 466 |
| 理工 | 机械工程+软件工程 | 二批 | 466 | 466 | 466 |
| 理工 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 二批 | 467 | 467 | 467 |
| 理工 | 交通工程+软件工程 | 二批 | 473 | 473 | 473 |
| 理工 | 土木工程+软件工程 | 二批 | 468 | 468 | 468 |
| 理工 | 英语+软件工程 | 二批 | 462 | 458 | 460 |
| 理工 | 日语+软件工程 | 二批 | 486 | 459 | 468 |
| 理工 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批 | 464 | 461 | 463 |
| 理工 | 机械类(中外合作办学)(机械工程)(征集) | 二批 | 469 | 469 | 469 |
| 理工 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批 | 463 | 462 | 463 |
| 理工汇总 | 469 | 461 | 466 |
《大连交通大学2017高考录取分数线(广东)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0115/279138.htm