电子科技大学2017高考录取分数线(海南)
更新于:2020-01-15 09:48:37
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化(按大类招生) | 748.00 | 742.00 | 738.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 应用化学 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 756.00 | 753.00 | 748.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子科学与技术 | 749.00 | 746.50 | 744.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 计算机科学与技术 | 759.00 | 757.50 | 756.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 通信工程(按大类招生) | 767.00 | 764.00 | 761.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电气工程及其自动化 | 748.00 | 745.33 | 744.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 生物技术(生物-信息复合培养实验班) | 746.00 | 741.50 | 737.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 电子信息工程(按大类招生) | 718.00 | 718.00 | 718.00 | 电子科技大学 | 专项 |
《电子科技大学2017高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0115/278965.htm