江西财经大学2015高考录取分数线(浙江)
更新于:2020-01-15 09:48:36
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |||
| 浙江 | 第一批 | 经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 642 | 639 | 34 | |||
| 浙江 | 第一批 | 经济学类(02含经济统计学) | 654 | 647 | 21 | |||
| 浙江 | 第一批 | 财政学类(01含财政学、税收学) | 645 | 641 | 36 | |||
| 浙江 | 第一批 | 金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 666 | 655 | 29 | 657 | 657 | 52 |
| 浙江 | 第一批 | 金融学(国际金融) | 642 | 640 | 35 | |||
| 浙江 | 第一批 | 金融学(CFA方向) | 665 | 661 | 35 | |||
| 浙江 | 第一批 | 金融学(FRM方向) | 656 | 643 | 38 | |||
| 浙江 | 第一批 | 经济与贸易类(01含国际经济与贸易、贸易经济) | 656 | 649 | 23 | |||
| 浙江 | 第一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 655 | 655 | 29 | |||
| 浙江 | 第一批 | 国际经济与贸易(国际投资与结算) | 643 | 636 | 31 | |||
| 浙江 | 第一批 | 法学类[01含法学、法学(法务会计)] | 651 | 650 | 24 | |||
| 浙江 | 第一批 | 社会学类(01含社会工作) | 638 | 636 | 31 | |||
| 浙江 | 第一批 | 外国语言文学类(01含商务英语) | 650 | 648 | 22 | |||
| 浙江 | 第一批 | 外国语言文学类(02含日语) | 635 | 635 | 30 | |||
| 浙江 | 第一批 | 新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 650 | 648 | 22 | |||
| 浙江 | 第一批 | 数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 634 | 634 | 29 | |||
| 浙江 | 第一批 | 统计学类[01含应用统计学(金融精算)] | 648 | 648 | 43 | |||
| 浙江 | 第一批 | 电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 637 | 637 | 32 | |||
| 浙江 | 第一批 | 计算机类[01含计算机科学与技术(财经大数据管理)] | 641 | 641 | 36 | |||
| 浙江 | 第一批 | 计算机类(02含物联网工程) | 634 | 634 | 29 | |||
| 浙江 | 第一批 | 管理科学与工程类[01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)] | 639 | 636 | 31 | |||
| 浙江 | 第一批 | 管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 654 | 647 | 21 | |||
| 浙江 | 第一批 | 工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 646 | 639 | 34 | |||
| 浙江 | 第一批 | 市场营销(国际市场营销) | 638 | 635 | 30 | |||
| 浙江 | 第一批 | 工商管理类[02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 659 | 658 | 32 | 661 | 649 | 44 |
| 浙江 | 第一批 | 会计学(国际会计) | 659 | 655 | 29 | 665 | 658 | 53 |
| 浙江 | 第一批 | 会计学(CIMA方向) | 649 | 642 | 37 | |||
| 浙江 | 第一批 | 会计学(ACCA方向) | 656 | 646 | 41 | |||
| 浙江 | 第一批 | 工商管理类(03含国际商务) | 648 | 647 | 21 | |||
| 浙江 | 第一批 | 工商管理类(04含文化产业管理) | ||||||
| 浙江 | 第一批 | 公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 651 | 648 | 22 | |||
| 浙江 | 第一批 | 公共管理类(02含土地资源管理) | 638 | 635 | 30 | |||
| 浙江 | 第一批 | 中国语言文学类[01含汉语言文学(对外汉语)] | 641 | 639 | 34 | |||
| 浙江 | 第一批 | 物流管理与工程类(01含物流管理) | 646 | 646 | 20 | |||
| 浙江 | 第一批 | 电子商务类(01含电子商务) | 641 | 641 | 36 | |||
| 浙江 | 第一批 | 旅游管理类(01含旅游管理) | 635 | 634 | 29 | |||
《江西财经大学2015高考录取分数线(浙江)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0115/278961.htm