聊城大学2017高考录取分数线(湖北)
更新于:2020-01-15 09:48:34
| 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 523 | 518 | 0 |
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 文史 | 514 | 512 | 0 |
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 理工 | 475 | 471 | 0 |
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 工商管理 | 理工 | 476 | 464 | 0 |
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 工程管理 | 理工 | 463 | 461 | 0 |
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 化学类(含化学(师范类)、应用化学) | 理工 | 461 | 460 | 0 |
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 460 | 457 | 0 |
| 2017 | 湖北省 | 本科 | 本科第二批 | 质量管理工程 | 理工 | 457 | 452 | 0 |
《聊城大学2017高考录取分数线(湖北)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0115/278953.htm