西安外国语大学2018高考录取分数线(海南)
更新于:2020-01-15 09:47:44
| 专业 | 科类 | 海南 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 经济学 | 文史 | |||
| 理工 | 660 | 660 | 660 | |
| 金融学 | 文史 | |||
| 理工 | 660 | 660 | 660 | |
| 信用管理 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | |||
| 理工 | 667 | 667 | 667 | |
| 法学 | 文史 | |||
| 理工 | 651 | 651 | 651 | |
| 国际政治 | 文史 | 706 | 706 | 706 |
| 理工 | 656 | 656 | 656 | |
| 外交学 | 文史 | 702 | 702 | 702 |
| 理工 | ||||
| 汉语言文学 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 汉语言 | 文史 | 699 | 699 | 699 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 702 | 702 | 702 |
| 英语 | 文史 | 717 | 713 | 715 |
| 理工 | 697 | 684 | 692 | |
| 俄语 | 文史 | |||
| 理工 | 669 | 669 | 669 | |
| 德语 | 文史 | |||
| 理工 | 667 | 667 | 667 | |
| 法语 | 文史 | 719 | 719 | 719 |
| 理工 | 670 | 670 | 670 | |
| 西班牙语 | 文史 | |||
| 理工 | 673 | 673 | 673 | |
| 阿拉伯语 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 日语 | 文史 | 712 | 712 | 712 |
| 理工 | 673 | 668 | 670.5 | |
| 波斯语 | 文史 | |||
| 理工 | 709 | 709 | 709 | |
| 朝鲜语 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 菲律宾语 | 文史 | 701 | 701 | 701 |
| 印度尼西亚语 | 文史 | 692 | 692 | 692 |
| 理工 | ||||
| 印地语 | 文史 | 696 | 696 | 696 |
| 理工 | ||||
| 马来语 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 乌尔都语 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 罗马尼亚语 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 葡萄牙语 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 土耳其语 | 文史 | 691 | 691 | 691 |
| 理工 | ||||
| 匈牙利语 | 文史 | |||
| 意大利语 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 翻译 | 文史 | 738 | 738 | 738 |
| 理工 | 669 | 669 | 669 | |
| 商务英语 | 文史 | 704 | 704 | 704 |
| 理工 | ||||
| 白俄罗斯语 | 文史 | 696 | 696 | 696 |
| 新闻学 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 广播电视学 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 广告学 | 文史 | 697 | 697 | 697 |
| 网络与新媒体 | 文史 | 702 | 702 | 702 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 659 | 659 | 659 |
| 工商管理 | 文史 | |||
| 理工 | 653 | 653 | 653 | |
| 市场营销 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 理工 | ||||
| 会计学 | 文史 | |||
| 理工 | 664 | 664 | 664 | |
| 国际商务 | 文史 | |||
| 理工 | 673 | 673 | 673 | |
| 审计学 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 旅游管理 | 文史 | |||
| 理工 | 654 | 654 | 654 | |
| 酒店管理 | 文史 | |||
| 理工 | 657 | 657 | 657 | |
《西安外国语大学2018高考录取分数线(海南)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0115/278792.htm