右江民族医学院2015高考录取分数线(广西)

更新于:2020-01-14 13:53:34


专业名称 科类 学历 学制 录取人数 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分高于控制线 平均分高于控制线
临床医学 理工类 本科 五年 385 320 470 532 486 150 166
临床医学(免费医学定向) 理工类 本科 五年 100 320 324 528 437 4 117
医学检验技术 理工类 本科 四年 68 320 442 477 458 122 138
卫生检验与检疫 理工类 本科 四年 40 320 422 461 434 102 114
医学影像学 理工类 本科 五年 154 320 443 505 461 123 141
口腔医学 理工类 本科 五年 32 320 468 520 479 148 159
护理学 理工类 本科 四年 77 320 407 468 431 87 111
预防医学 理工类 本科 五年 66 320 423 467 439 103 119
药学 理工类 本科 四年 52 320 441 473 455 121 135
中药学 理工类 本科 四年 56 320 424 464 440 104 120
康复治疗学 理工类 本科 四年 38 320 425 496 442 105 122
英语(医学英语方向) 理工类 本科 四年 19 320 405 479 434 85 114
公共事业管理(医疗保险方向) 理工类 本科 四年 6 320 404 486 437 84 117
公共事业管理(医学与信息管理方向) 理工类 本科 四年 10 320 404 507 431 84 111
临床医学 文史类 本科 五年 30 380 510 567 532 130 152
护理学 文史类 本科 四年 182 380 448 516 471 68 91
预防医学 文史类 本科 五年 20 380 488 508 496 108 116
康复治疗学 文史类 本科 四年 10 380 485 528 497 105 117
英语(医学英语方向) 文史类 本科 四年 32 380 446 518 471 66 91
公共事业管理(医疗保险方向) 文史类 本科 四年 37 380 447 498 470 67 90
公共事业管理(医学与信息管理方向) 文史类 本科 四年 36 380 450 506 473 70 93

右江民族医学院2015高考录取分数线(广西)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/278408.htm

上一篇 2019年1月14日日照港进口铁矿石最新价格行情 下一篇 2018年学前班教学计划表