防灾科技学院2016高考录取分数线(福建)
更新于:2020-01-14 13:52:03
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 福建 2016年 录取情况 | 441 | 398 | 407 | 352 | 466 | 449 | 453 | 403 | |
| 1 | 测控技术与仪器 | 441 | 403 | 416 | 352 | ||||
| 2 | 会计学 | 430 | 422 | 426 | 352 | 454 | 450 | 452 | 403 |
| 3 | 地球物理学 | 428 | 414 | 420 | 352 | ||||
| 4 | 城地下空间工程 | 427 | 404 | 415 | 352 | ||||
| 5 | 金融学 | 421 | 415 | 418 | 352 | ||||
| 6 | 土木工程 | 420 | 404 | 409 | 352 | ||||
| 7 | 电气工程及其自动化 | 417 | 405 | 408 | 352 | ||||
| 8 | 工商管理 | 411 | 407 | 409 | 352 | 459 | 449 | 454 | 403 |
| 9 | 公共事业管理 | 409 | 403 | 406 | 352 | ||||
| 10 | 工程管理 | 407 | 407 | 407 | 352 | ||||
| 11 | 地质学 | 407 | 403 | 405 | 352 | ||||
| 12 | 地质工程 | 407 | 398 | 402 | 352 | ||||
| 13 | 物联网工程 | 406 | 399 | 402 | 352 | ||||
| 14 | 勘查技术与工程 | 405 | 398 | 401 | 352 | ||||
| 15 | 通信工程 | 404 | 399 | 401 | 352 | ||||
| 16 | 测绘工程 | 403 | 403 | 403 | 352 | ||||
| 17 | 计算机类 | 403 | 399 | 400 | 352 | ||||
| 18 | 资源勘查工程 | 401 | 398 | 399 | 352 | ||||
| 19 | 地下水科学与工程 | 401 | 399 | 400 | 352 | ||||
| 20 | 信息管理与信息系统 | 398 | 398 | 398 | 352 | ||||
| 21 | 汉语言文学 | 466 | 450 | 456 | 403 | ||||
| 22 | 广告学 | 455 | 449 | 452 | 403 | ||||
| 23 | 英语 | 453 | 450 | 452 | 403 | ||||
《防灾科技学院2016高考录取分数线(福建)》阅读地址:http://haoshilao.com/2020/0114/278286.htm